Apple
Vendre MacBook Pro Retina 13" (2015)
Aucun site de rachat ne cote le MacBook Pro Retina 13" (2015) aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Apple |
|---|---|
| Sortie | 2015 |
| Gamme | MacBook Pro |
| Puce | Intel Core i5 bicœur à 2,7 GHz |
| Écran | 13,3 pouces |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil |
| Capacités | 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To |
| Mémoire | 8 Go et 16 Go |
Caractéristiques
| Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,7 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,1 GHz) avec 3 Mo de cache N3 partagé ; Intel Core i5 bicœur à 2,9 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,3 GHz) avec 3 Mo de cache N3 partagé |
|---|---|
| Écran | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs |
| Mémoire | 8 Go ou 16 Go |
| Stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil ; Jusqu’à 12 heures de lecture de films iTunes |
| Connectique | Port d’alimentation MagSafe 2 ; Deux ports Thunderbolt 2 (jusqu’à 20 Gbit/s) ; Deux ports USB 3 (jusqu’à 5 Gbit/s) ; Prise casque 3,5 mm |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Poids | 1,58 kg |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 09/10/2026.
MacBook Pro Retina 13" (2015) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Pro Retina 13" (2015) | MacBook Pro 15" (2018) | MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 3 (2018) | MacBook Pro 16" (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2015 | 2018 | 2018 | 2019 |
| Écran | 13,3 pouces | 15,4 pouces | 13,3 pouces | 16 pouces |
| Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,7 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,1 GHz) avec 3… | Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) avec… | Intel Core i5 quadricœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) ave… | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec… |
| Mémoire | 8 Go ou 16 Go | 16 Go ou 32 Go | 8 Go ou 16 Go | 16 Go, 32 Go ou 64 Go |
| Stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil |
| Poids | 1,58 kg | 1,83 kg | 1,37 kg | 2 kg |
| Prix dès | 280 € | 420 € | 371 € | 412 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un MacBook Pro Retina 13" (2015) à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.