Vendre MacBook Pro 16" (2019)
Aucun site de rachat ne cote le MacBook Pro 16" (2019) aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
MacBook Pro 16" (2019) en bref
Le MacBook Pro 16" (2019) est un ordinateur portable Apple de la gamme MacBook Pro, sorti en 2019 avec un écran de 16 pouces et des processeurs Intel. Il existe en version Intel Core i7 6 cœurs ou Intel Core i9 8 cœurs, avec 16, 32 ou 64 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To. Le processeur, la quantité de mémoire et la capacité de stockage sont les éléments qui font varier le prix d'une offre à l'autre.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Apple |
|---|---|
| Sortie | 2019 |
| Gamme | MacBook Pro |
| Puce | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz |
| Écran | 16 pouces |
| Autonomie | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil |
| Capacités | 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To et 8 To |
| Mémoire | 16 Go, 32 Go et 64 Go |
| Coloris d’origine | Argent et Gris sidéral |
Photos
Photos : Cdiscount (flux produits).
Caractéristiques
| Processeur | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec 12 Mo de cache N3 partagé ; Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz) avec 16 Mo de cache N3 partagé |
|---|---|
| Écran | Écran rétroéclairé par LED de 16 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 3 072 x 1 920 pixels à 226 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs |
| Mémoire | 16 Go, 32 Go ou 64 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To |
| Autonomie | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil ; Jusqu’à 11 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV |
| Connectique | Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Poids | 2 kg |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 09/10/2026.
MacBook Pro 16" (2019) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Pro 16" (2019) | MacBook Pro 15" (2019) | MacBook Pro 15" (2018) | MacBook Pro 13" M1 (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2019 | 2019 | 2018 | 2020 |
| Écran | 16 pouces | 15,4 pouces | 15,4 pouces | 13,3 pouces |
| Processeur | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec… | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec… | Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) avec… | — |
| Mémoire | 16 Go, 32 Go ou 64 Go | 16 Go ou 32 Go | 16 Go ou 32 Go | 8 Go ou 16 Go de mémoire unifiée |
| Stockage | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To |
| Autonomie | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 17 heures de navigation web sans fil |
| Poids | 2 kg | 1,83 kg | 1,83 kg | 1,4 kg |
| Prix dès | 412 € | 392 € | 420 € | 482 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un MacBook Pro 16" (2019) à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.