Xiaomi
Vendre Redmi Note 17 5G
Aucun site de rachat ne cote le Redmi Note 17 5G aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Gamme | Redmi Note |
| Écran | AMOLED FHD+ 6,99" |
| Puce | Snapdragon 4 Gen 4 |
| Capacités | 128 Go et 256 Go |
Caractéristiques
| Écran | AMOLED FHD+ 6,99" (2396 × 1080), jusqu'à 120 Hz, échantillonnage tactile 240 Hz, luminosité maximale 1800 nits |
|---|---|
| Processeur | Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm), octa-core jusqu'à 2,3 GHz, GPU Adreno |
| Mémoire | 6 Go + 128 Go, 6 Go + 256 Go, 8 Go + 256 Go (LPDDR4X + UFS 2.2) |
| Stockage extensible | Jusqu'à 2 To (microSD, emplacement hybride) |
| Appareil photo arrière | 50 MP principal, f/1.8 ; vidéo 1080p à 30 i/s |
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.5 |
| Batterie | 7700 mAh (typ.), charge rapide 45 W |
| Réseaux | 5G / 4G / 3G / 2G |
| SIM | Un emplacement SIM + un emplacement hybride (SIM ou microSD) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui (selon les marchés) |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Infrarouge | Émetteur IR |
| Sécurité | Capteur d'empreintes sous l'écran, déverrouillage facial par IA |
| Dimensions | 169,70 × 79,14 × 8,45 mm |
| Poids | 225 g |
| Système | Xiaomi HyperOS 3 |
| Résistance | IP65 (éclaboussures et poussière) |
| Coloris | Noir, Sky Teal, Celestial Purple |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 06/11/2026.
Redmi Note 17 5G et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Redmi Note 17 5G | Redmi Note 11 | Redmi Note 11 Pro+ 5G | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | — | 2022 | 2022 | 2024 |
| Écran | AMOLED FHD+ 6,99" (2396 × 1080), jusqu'à 120 Hz, échantillonnage tac… | 43 pouces | — | 67 pouces |
| Puce | — | Snapdragon 680 | Dimensity 920 | Dimensity 7200-Ultra |
| Mémoire | 6 Go + 128 Go, 6 Go + 256 Go, 8 Go + 256 Go (LPDDR4X + UFS 2.2) | 4 ou 6 Go | 6 ou 8 Go | 8 ou 12 Go |
| Appareil photo | — | 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx | 200 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Poids | 225 g | 179 g | — | 204,5 g |
| Prix dès | 261 € | 103 € | 148 € | 194 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un Redmi Note 17 5G à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.