Vendre POCO X6 Pro 5G
Prix de reprise du POCO X6 Pro 5G aujourd’hui : jusqu’à 182 € chez reBuy. 3 offres de reprise, la plus basse à 166 €.
Offres de reprise
- reBuyLe mieux payé
- Parfait état
- 512 Go
- Délai de paiement non précisé
182,10 €offre de repriseVoir l’offre chez reBuy
Offres vérifiées il y a 58 min. Le prix final est celui affiché chez le vendeur.
Évolution de la reprise
Historique en cours : la meilleure reprise est relevée chaque jour depuis le 06/11/2026.
- Meilleure reprise aujourd’hui : 182,10 €.
- Comparaison avec la veille dès demain : les relevés ont commencé le 06/11/2026.
- La meilleure reprise relevée est 182,10 € le 06/11/2026.
Meilleure offre de reprise par jour : 182 € le 06/11/2026. Les relevés quotidiens ont commencé : la courbe s’affichera dès le deuxième jour.
Vendre maintenant ou attendre ?
Pricovia enregistre ce montant chaque jour depuis le 06/11/2026 (1 jour à ce jour). Une moyenne fiable demande une semaine de relevés : revenez après le 12/11/2026 pour savoir si le montant actuel est haut.
L’essentiel
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Gamme | POCO X |
| Puce | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Capacités | 512 Go |
| États repris | Parfait état |
Caractéristiques
| Écran | AMOLED 6,67" CrystalRes 1.5K Flow, 2712 × 1220, 446 ppp |
|---|---|
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 120 Hz adaptatif, échantillonnage tactile 480 Hz |
| Luminosité | 1200 nits (HBM), 1800 nits en pic |
| HDR | HDR10+, DCI-P3, contraste 5 000 000:1 |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4 nm TSMC), octa-core jusqu'à 3,35 GHz |
| GPU | Mali-G615 |
| Mémoire vive | 12 Go LPDDR5X |
| Stockage | 512 Go UFS 4.0 |
| Appareil photo arrière | 64 MP f/1.7 (OIS) + ultra grand-angle 8 MP 120° f/2.2 + macro 2 MP f/2.4 |
| Vidéo arrière | Jusqu'à 4K à 24/30 i/s |
| Caméra frontale | 16 MP f/2.4, vidéo 1080p 30/60 i/s |
| Batterie | 5000 mAh (typ.) |
| Charge | Turbo 67 W, chargeur 67 W inclus, USB-C |
| Réseaux | 5G, 4G, 3G, 2G |
| SIM | Double SIM, double veille 5G |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui (selon les marchés) |
| Géolocalisation | GPS L1, GLONASS G1, BeiDou, Galileo E1, QZSS L1 |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 06/11/2026.
POCO X6 Pro 5G et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | POCO X6 Pro 5G | POCO X4 Pro 5G | POCO X5 Pro 5G |
|---|---|---|---|
| Écran | AMOLED 6,67" CrystalRes 1.5K Flow, 2712 × 1220, 446 ppp | AMOLED 6,67" FHD+ 2400 x 1080, jusqu'à 120 Hz, échantillonnage tacti… | 6,67" FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, 2400 x 1080, 10 bits, 395 ppi |
| Processeur | MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4 nm TSMC), octa-core jusqu'à 3,35 GHz | Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm), CPU Kryo 660 octa-core, GPU Adreno 619 | Snapdragon 778G, octa-core jusqu'à 2,4 GHz |
| Stockage | 512 Go UFS 4.0 | 128 Go ou 256 Go UFS 2.2, extensible par microSD jusqu'à 512 Go (emp… | — |
| Poids | — | 205 g | 181 g |
| Prix dès | 248 € | 137 € | 148 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un POCO X6 Pro 5G à la revente ?
Jusqu’à 182 € aujourd’hui, et 166 € pour l’offre la plus basse. L’écart vient de la capacité et de l’état.
Quel site reprend le POCO X6 Pro 5G le plus cher ?
reBuy, à 182 € pour 512 Go en parfait état.
La reprise du POCO X6 Pro 5G évolue-t-elle ?
Historique en cours : la meilleure reprise est relevée chaque jour depuis le 06/11/2026. Comparaison avec la veille dès demain : les relevés ont commencé le 06/11/2026. La meilleure reprise relevée est 182,10 € le 06/11/2026.