Sony
Vendre WH-1000XM5
Aucun site de rachat ne cote le WH-1000XM5 aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
WH-1000XM5 en bref
Le Sony WH-1000XM5 est un casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit de la gamme 1000X de Sony. Il existe en un seul modèle technique, décliné en quatre coloris (rose, bleu, argent platine et noir), et la couleur choisie est le seul élément qui distingue les offres entre elles.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Sony |
|---|---|
| Gamme | Sony 1000X |
Caractéristiques
| Type | Casque circum-auriculaire fermé, dynamique |
|---|---|
| Poids | Environ 250 g |
| Haut-parleur | 30 mm, aimant néodyme |
| Processeurs | Processeur intégré V1 et processeur de réduction de bruit HD QN1 |
| Microphones | 8 (4 par écouteur) |
| Réponse en fréquence | 4 Hz – 40 000 Hz (JEITA) |
| Réponse en fréquence Bluetooth | 20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz) ; 20 Hz – 40 000 Hz en LDAC (96 kHz, 990 kbit/s) |
| Impédance | 48 Ω allumé, 16 Ω éteint (filaire, 1 kHz) |
| Sensibilité | 102 dB/mW allumé, 100 dB/mW éteint (filaire, 1 kHz) |
| Autonomie musique | Jusqu'à 30 h avec réduction de bruit, 40 h sans |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 24 h avec réduction de bruit, 32 h sans |
| Temps de charge | Environ 3,5 h (USB) ; 3 min de charge pour environ 3 h d'écoute avec chargeur USB-PD en option |
| Bluetooth | 5.2, portée 10 m, bande 2,4 GHz |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Codecs | SBC, AAC, LDAC |
| Protection de contenu | SCMS-T |
| Connexion multipoint | Oui |
| Connexion filaire | Entrée mini-jack stéréo, câble détachable d'environ 1,2 m, fiche en L plaquée or |
| Fonctions | Auto NC Optimizer (optimisation de la pression atmosphérique), mode Son ambiant, Quick Attention, DSEE Extreme, commande tactile du volume, utilisation passive filaire |
| Coloris | Rose, bleu, argent platine, noir |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 06/11/2026.
Questions fréquentes
Combien vaut un WH-1000XM5 à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.