Sony
Vendre PlayStation 4 Pro
Aucun site de rachat ne cote la PlayStation 4 Pro aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Sony |
|---|---|
| Sortie | 2016 |
| Gamme | PlayStation |
| Puce | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs |
Caractéristiques
| Processeur | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs |
|---|---|
| Carte graphique | AMD Radeon, 4,20 TFLOPS |
| Mémoire | 8 Go GDDR5 |
| Stockage | 1 To |
| Lecteur | Blu-ray et DVD (lecture seule) |
| Définition | 4K et HDR (HDMI) |
| Dimensions | 295 x 55 x 327 mm |
| Poids | environ 3,3 kg |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 10/10/2026.
PlayStation 4 Pro et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | PlayStation 4 Pro | PlayStation 4 Slim |
|---|---|---|
| Sortie | 2016 | 2016 |
| Stockage | 1 To | 500 Go ou 1 To |
| Poids | environ 3,3 kg | environ 2,1 kg |
| Prix dès | 235 € | 150 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut une PlayStation 4 Pro à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.