Samsung
Vendre Galaxy Tab A11+
Aucun site de rachat ne cote la Galaxy Tab A11+ aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Gamme | Galaxy Tab A |
| Écran | 11,0" |
| Puce | Octa-core, 2,5 GHz + 2 GHz |
| Capacités | 128 Go et 256 Go |
Caractéristiques
| Écran | 11,0" (278,2 mm), TFT, 1920 × 1200 (WUXGA), 16M couleurs |
|---|---|
| Processeur | Octa-core, 2,5 GHz + 2 GHz |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Stockage | 128 Go (105 Go disponibles) |
| Carte microSD | Jusqu'à 2 To |
| Appareil photo arrière | 8 MP, autofocus, sans flash |
| Appareil photo avant | 5 MP |
| Batterie | 7 040 mAh (typique), non amovible |
| Autonomie vidéo | Jusqu'à 15 h |
| Charge rapide | 25 W |
| Classe énergétique | E |
| Cycles de charge | Au moins 1 200 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Non |
| USB | USB 2.0 |
| Prise jack | 3,5 mm stéréo |
| Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière |
| Dimensions | 168,7 × 257,1 × 6,9 mm |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 06/11/2026.
Galaxy Tab A11+ et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Galaxy Tab A11+ | Galaxy Tab A11+ 5G | Galaxy Tab A8 | Galaxy Tab A11 4G |
|---|---|---|---|---|
| Écran | 11,0" (278,2 mm), TFT, 1920 × 1200 (WUXGA), 16M couleurs | 11,0" TFT, 1920 x 1200 (WUXGA), 90 Hz, 16 M de couleurs | 10,5" (266,9 mm) TFT, 1920 x 1200 (WUXGA), 16M couleurs | 8,7" (220,5 mm) TFT, 1340 x 800 (WXGA+), 16M couleurs, 90 Hz |
| Processeur | Octa-core, 2,5 GHz + 2 GHz | Octa-core 2,5 GHz + 2 GHz | Octa-core 2 GHz | Octa-core 2,2 GHz + 2 GHz |
| Stockage | 128 Go (105 Go disponibles) | 128 Go (106 Go disponibles), extensible par microSD jusqu'à 2 To | 32 Go ou 64 Go, extensible par microSD jusqu'à 1 To | 64 Go (44,3 Go disponibles) |
| Poids | — | 482 g | 508 g (version Wi-Fi) | 337 g |
| Prix dès | pas d’offre | 227 € | 132 € | 194 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut une Galaxy Tab A11+ à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.