Vendre Galaxy S23+
Aucun site de rachat ne cote le Galaxy S23+ aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Galaxy S23+ en bref
Le Galaxy S23+ est un smartphone 5G de Samsung, modèle intermédiaire de la série Galaxy S23. Il existe en 256 Go et 512 Go de stockage, toujours avec 8 Go de RAM, et c'est cette capacité qui fait varier le prix. Les coloris vert, noir, crème et lavande n'influent pas sur la configuration technique.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Gamme | Galaxy S |
| Écran | Dynamic AMOLED 2X, 6,6" |
| Puce | Octa-core, 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz |
| Capacités | 256 Go et 512 Go |
Caractéristiques
| Écran | Dynamic AMOLED 2X, 6,6" (166,5 mm), 2340 x 1080 (FHD+), 120 Hz max |
|---|---|
| Processeur | Octa-core, 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 256 Go ou 512 Go |
| Appareil photo arrière | 50 MP + 10 MP + 12 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, zoom optique 3x, zoom numérique jusqu'à 30x |
| Vidéo | Jusqu'à UHD 8K (7680 x 4320) à 30 i/s |
| Appareil photo avant | 12 MP, F2.2 |
| Batterie | 4 700 mAh (typique), non amovible |
| Autonomie | Jusqu'à 22 h internet en LTE, 23 h en Wi-Fi, 27 h de lecture vidéo |
| Réseau | 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub6 |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | NFC, UWB, USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Système d'exploitation | Android |
| Dimensions | 76,2 x 157,8 x 7,6 mm |
| Poids | 195 g |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 06/11/2026.
Galaxy S23+ et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S24 Ultra | Galaxy S24 |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | — | — | 2024 | 2024 |
| Écran | Dynamic AMOLED 2X, 6,6" (166,5 mm), 2340 x 1080 (FHD+), 120 Hz max | 6,8" (17,31 cm) Dynamic AMOLED 2X, 3088 × 1440 (Quad HD+), 500 ppp,… | 6,8 pouces | 6,2 pouces |
| Puce | — | — | Octa-Core, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz | Deca-Core, 3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz |
| Processeur | Octa-core, 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, octa-core 64 bits, 4 nm (1× 3,36 GHz… | — | — |
| Mémoire | — | — | 12 Go | 8 Go |
| Stockage | 256 Go ou 512 Go | 256 Go, 512 Go ou 1 To (non extensible) | — | — |
| Appareil photo | — | — | 200 Mpx + 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx | 50 Mpx + 10 Mpx + 12 Mpx |
| Autonomie | Jusqu'à 22 h internet en LTE, 23 h en Wi-Fi, 27 h de lecture vidéo | Jusqu'à 25 h en navigation internet, jusqu'à 26 h en lecture vidéo | — | — |
| Poids | 195 g | 233 g | 232 g | 167 g |
| Prix dès | pas d’offre | 380 € | 488 € | 321 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un Galaxy S23+ à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.