Apple
Vendre iPad Pro 9,7" (2016)
Aucun site de rachat ne cote l’iPad Pro 9,7" (2016) aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Apple |
|---|---|
| Sortie | 2016 |
| Gamme | iPad Pro |
| Écran | 9,7 pouces |
| Puce | A9X avec architecture 64 bits |
| Photo | Appareil photo 12 Mpx |
| Capacités | 32 Go, 128 Go et 256 Go |
| Versions | Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular |
| Coloris d’origine | Argent, Or, Gris sidéral et Or rose |
Photos
Photos : Cdiscount, Pixmania (flux produits).
Caractéristiques
| Écran | Écran Retina ; Écran panoramique Multi-Touch rétroéclairé par LED de 9,7 pouces (diagonale) ; Résolution de 2 048 x 1 536 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) |
|---|---|
| Puce | Puce A9X avec architecture 64 bits |
| Appareil photo | Appareil photo 12 Mpx |
| Caméra avant | Caméra FaceTime HD 5 Mpx |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique |
| Connecteur | Connecteur Lightning |
| Réseau | 4G LTE |
| Poids | 437 grammes |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 09/10/2026.
iPad Pro 9,7" (2016) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | iPad Pro 9,7" (2016) | iPad Pro 11" 2e génération (2020) | iPad Pro 12,9" 5e génération (2021) | iPad Pro 11" 3e génération (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2016 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Écran | 9,7 pouces | 11 pouces | 12,9 pouces | 11 pouces |
| Puce | Puce A9X avec architecture 64 bits | Puce A12Z Bionic avec architecture 64 bits | Puce Apple M1 | Puce Apple M1 |
| Appareil photo | Appareil photo 12 Mpx | Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8 | Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8 | Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8 |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, r… | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, r… | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi ou… | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi ou… |
| Poids | 437 grammes | 471 g | 682 g | 466 grams |
| Prix dès | 158 € | 408 € | 527 € | 472 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un iPad Pro 9,7" (2016) à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.