Apple
Vendre iPad Pro 12,9" (2015)
Aucun site de rachat ne cote l’iPad Pro 12,9" (2015) aujourd’hui. Le prix de reprise s’affichera ici dès qu’une offre revient.
Offres de reprise
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution de la reprise
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
L’essentiel
| Marque | Apple |
|---|---|
| Sortie | 2015 |
| Gamme | iPad Pro |
| Écran | 12,9 pouces |
| Puce | A9X avec architecture 64 bits |
| Photo | Appareil photo 8 Mpx |
| Capacités | 32 Go, 128 Go et 256 Go |
| Versions | Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular |
| Coloris d’origine | Argent, Or et Gris sidéral |
Photos
Photos : Pixmania (flux produits).
Caractéristiques
| Écran | Écran Retina ; Écran panoramique Multi-Touch rétroéclairé par LED de 12,9 pouces (diagonale) ; Résolution de 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) |
|---|---|
| Puce | Puce A9X avec architecture 64 bits |
| Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx |
| Caméra avant | Caméra FaceTime HD 1,2 Mpx |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique |
| Connecteur | Connecteur Lightning |
| Réseau | 4G LTE |
| Poids | 713 grammes |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 09/10/2026.
iPad Pro 12,9" (2015) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | iPad Pro 12,9" (2015) | iPad Pro 11" 2e génération (2020) | iPad Pro 12,9" 5e génération (2021) | iPad Pro 11" 3e génération (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2015 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Écran | 12,9 pouces | 11 pouces | 12,9 pouces | 11 pouces |
| Puce | Puce A9X avec architecture 64 bits | Puce A12Z Bionic avec architecture 64 bits | Puce Apple M1 | Puce Apple M1 |
| Appareil photo | Appareil photo 8 Mpx | Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8 | Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8 | Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8 |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, r… | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, r… | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi ou… | Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi ou… |
| Poids | 713 grammes | 471 g | 682 g | 466 grams |
| Prix dès | 499 € | 408 € | 527 € | 472 € |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Combien vaut un iPad Pro 12,9" (2015) à la revente ?
Aucune offre de reprise pour l’instant.