Xiaomi
Redmi Pad 2 9.7 reconditionné
Le Redmi Pad 2 9.7 n’a pas d’offre en ce moment. Son prix réapparaît ici dès qu’un vendeur le remet en ligne : Pricovia relit les catalogues toutes les heures.
Toutes les offres
Aucune offre pour ce choix en ce moment.
Pricovia relit les catalogues chaque heure : élargissez les filtres, ou repassez plus tard.
Évolution du prix
Prix le plus bas par jour : 175 € le 06/11/2026. Les relevés quotidiens ont commencé : la courbe s’affichera dès le deuxième jour.
L’essentiel
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Gamme | Redmi Pad |
| Écran | 9,7" 16 |
| Puce | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Capacités | 64 Go et 128 Go |
Caractéristiques
| Écran | 9,7" 16:10, 2048 x 1280, 250 ppi |
|---|---|
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Luminosité | 500 nits (typ.), 600 nits (mode extérieur) |
| Processeur | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm), 8 cœurs |
| GPU | Adreno 610 |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4X |
| Stockage | 64 Go ou 128 Go UFS 2.2, extensible jusqu'à 2 To |
| Appareil photo arrière | 8 MP f/2.0, vidéo 1080p 30 i/s |
| Caméra avant | 5 MP f/2.2, vidéo 1080p 30 i/s |
| Batterie | 7600 mAh (typ.) |
| Charge | Charge rapide 18 W (chargeur 15 W inclus), USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, Hi-Res Audio, prise jack 3,5 mm |
| Sécurité | Déverrouillage facial par IA |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dimensions | 226,51 x 147,97 x 7,4 mm |
| Poids | 401 g (version 4G) |
| Coloris | Graphite Gray, Silver |
Source : fiche officielle du fabricant, relevée le 06/11/2026.
Redmi Pad 2 9.7 et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Redmi Pad 2 9.7 | Redmi Pad 2 Pro | Redmi Pad 2 9.7 4G |
|---|---|---|---|
| Écran | 9,7" 16:10, 2048 x 1280, 250 ppi | 12,1" 2,5K, 2560 x 1600, 249 ppp, format 16:10 | 9,7" (24,51 cm) 2K, 2048×1280, 250 ppp, 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm), 8 cœurs | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2, jusqu'à 2,9 GHz |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4X | 6 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go (LPDDR4X + UFS 2.2) | LPDDR4X |
| Stockage | 64 Go ou 128 Go UFS 2.2, extensible jusqu'à 2 To | — | UFS 2.2, jusqu'à 128 Go, extensible jusqu'à 2 To par microSD |
| Poids | 401 g (version 4G) | 610 g | — |
| Prix dès | pas d’offre | 199 € | pas d’offre |
Lignes affichées : les caractéristiques qui diffèrent (fiches officielles) et le prix de départ du jour.
Questions fréquentes
Où trouver le Redmi Pad 2 9.7 reconditionné le moins cher ?
Aucun vendeur ne le propose en ce moment ; la page se met à jour toutes les heures.