7 offres
de 145 € à 214 €| Vendeur | État | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 145 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 12 mois | Offerte | 169 €+24 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 169 €+24 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 12 mois | Offerte | 195 €+50 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 24 mois | Offerte | 200,63 €+56 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | 24 mois | Offerte | 201,08 €+56 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 12 mois | Offerte | 214 €+69 € | Voir l’offre chez Back Market |
Vérifié il y a 18 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
Redmi Note 9S en bref
Prix le plus bas pour le Redmi Note 9S : 145 € chez Back Market. Pricovia compare 7 offres, et 69 € séparent la moins chère de la plus chère.
Évolution du prix
Prix le plus bas par jour : 145 € le 06/11/2026. Les relevés quotidiens ont commencé : la courbe s’affichera dès le deuxième jour.
Historique en cours : le prix le plus bas est relevé chaque jour depuis le 06/11/2026.
Redmi Note 9S et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Redmi Note 9S | Redmi Note 11 | Redmi Note 11 Pro+ 5G | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | — | 2022 | 2022 | 2024 |
| Écran | — | 43 pouces | — | 67 pouces |
| Puce | — | Snapdragon 680 | Dimensity 920 | Dimensity 7200-Ultra |
| Mémoire | — | 4 ou 6 Go | 6 ou 8 Go | 8 ou 12 Go |
| Appareil photo | — | 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx | 200 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Poids | — | 179 g | — | 204,5 g |
| Prix dès | 145 € | 84 € | 133 € | 194 € |
Questions fréquentes
Où trouver le Redmi Note 9S le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 145 €, très bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du Redmi Note 9S ?
195 € : la moitié des 7 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 145 € à 214 €.
Le prix du Redmi Note 9S baisse-t-il ?
Historique en cours : le prix le plus bas est relevé chaque jour depuis le 06/11/2026. Comparaison avec la veille dès demain : les relevés ont commencé le 06/11/2026. Le prix le plus bas relevé est 145 € le 06/11/2026.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.