Galaxy S23+
83 offres
de 250 € à 785 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | – | – | Offerte | 250 €Le moins cher | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 279 €+29 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 299 €+49 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 299 €+49 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 300 €+50 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 302 €+52 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | – | Offerte | 315 €+65 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 319 €+69 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 320 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 256 Go | – | Offerte | 329 €+79 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 256 Go | – | 3,99 € | 337,98 €+88 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 256 Go | – | 3,99 € | 338,98 €+89 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 256 Go | – | 3,99 € | 343,98 €+94 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 345 €+95 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 345 €+95 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 350 €+100 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 256 Go | – | 3,99 € | 350,98 €+101 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 352 €+102 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 352,87 €+103 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 354 €+104 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 355 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | 256 Go | 24 mois | Offerte | 356 €+106 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| État correct | 256 Go | 12 mois | Offerte | 358 €+108 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 360 €+110 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 512 Go | – | Offerte | 362,90 €+113 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 363 €+113 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 256 Go | – | Offerte | 368 €+118 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Bon état | 256 Go | – | Offerte | 369,31 €+119 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 256 Go | 30 mois | 10,90 € | 369,90 €+120 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| État correct | 512 Go | 24 mois | Offerte | 371 €+121 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 512 Go | – | 3,99 € | 371,98 €+122 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 256 Go | – | Offerte | 375 €+125 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 375 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | 512 Go | – | Offerte | 377 €+127 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 379 €+129 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 512 Go | – | 3,99 € | 381,98 €+132 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 385 €+135 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 385 €+135 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 512 Go | – | 3,99 € | 385,98 €+136 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 388,75 €+139 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | 36 mois | Offerte | 389,88 €+140 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 512 Go | – | 3,99 € | 389,98 €+140 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 512 Go | – | Offerte | 392 €+142 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 393,96 €+144 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 394 €+144 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | – | Offerte | 394 €+144 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 512 Go | – | Offerte | 398 €+148 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 399 €+149 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 399 €+149 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 399 €+149 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | – | Offerte | 399 €+149 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | – | Offerte | 400 €+150 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 400 €+150 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | 4,99 € | 404,98 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 406 €+156 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | – | 3,99 € | 407,98 €+158 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 411 €+161 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 415 €+165 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | – | Offerte | 415,26 €+165 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 418 €+168 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 419,88 €+170 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 256 Go | 30 mois | 10,90 € | 419,90 €+170 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | – | Offerte | 420 €+170 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 512 Go | – | 3,99 € | 420,98 €+171 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 421 €+171 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 512 Go | 24 mois | 4,99 € | 422,43 €+172 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 425 €+175 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 426,80 €+177 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 428 €+178 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 512 Go | – | Offerte | 432 €+182 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Parfait état | 256 Go | – | 3,99 € | 449,98 €+200 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 451 €+201 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 456 €+206 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 464,85 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 256 Go | 24 mois | 4,99 € | 464,89 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 499 €+249 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 504,31 €+254 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | – | Offerte | 513,19 €+263 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | Offerte | 521 €+271 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 512 Go | 24 mois | 4,99 € | 529,02 €+279 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | 24 mois | 4,99 € | 529,02 €+279 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 512 Go | 24 mois | 4,99 € | 624,89 €+375 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 512 Go | – | 4,99 € | 784,98 €+535 € | Voir l’offre chez Cdiscount |
Vérifié il y a 23 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
Galaxy S23+ en bref
Le Galaxy S23+ est un smartphone 5G de Samsung, modèle intermédiaire de la série Galaxy S23. Il existe en 256 Go et 512 Go de stockage, toujours avec 8 Go de RAM, et c'est cette capacité qui fait varier le prix. Les coloris vert, noir, crème et lavande n'influent pas sur la configuration technique.
- Écran
- Dynamic AMOLED 2X, 6,6"
- Puce
- Octa-core, 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz
- Capacités
- 256 Go et 512 Go
Évolution du prix
Historique en cours : 3 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026.
Caractéristiques
- Écran
- Dynamic AMOLED 2X, 6,6" (166,5 mm), 2340 x 1080 (FHD+), 120 Hz max
- Processeur
- Octa-core, 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz
- Mémoire vive
- 8 Go
- Stockage
- 256 Go ou 512 Go
- Appareil photo arrière
- 50 MP + 10 MP + 12 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, zoom optique 3x, zoom numérique jusqu'à 30x
- Vidéo
- Jusqu'à UHD 8K (7680 x 4320) à 30 i/s
- Appareil photo avant
- 12 MP, F2.2
- Batterie
- 4 700 mAh (typique), non amovible
- Autonomie
- Jusqu'à 22 h internet en LTE, 23 h en Wi-Fi, 27 h de lecture vidéo
- Réseau
- 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub6
- SIM
- Double SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz
- Bluetooth
- 5.3
- Connectivité
- NFC, UWB, USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
- Localisation
- GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- Système d'exploitation
- Android
- Dimensions
- 76,2 x 157,8 x 7,6 mm
- Poids
- 195 g
Galaxy S23+ et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Galaxy S23+ | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 |
|---|---|---|---|---|
| Écran | Dynamic AMOLED 2X, 6,6" (166,5 mm), 2340 x 1080 (FHD+), 120 Hz max | 6,8" Dynamic AMOLED 2X, 3088 × 1440 (Quad HD+), jusqu'à 120 Hz | 6,8" (17,31 cm) Dynamic AMOLED 2X, 3088 × 1440 (Quad HD+), 500 ppp,… | 6,1" (153,9 mm) Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 (FHD+) |
| Processeur | Octa-core, 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz | Octa-core 2,8 GHz, 2,5 GHz, 1,8 GHz | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, octa-core 64 bits, 4 nm (1× 3,36 GHz… | Octa-core (fréquences selon le modèle régional : 2,8/2,5/1,8 GHz pou… |
| Stockage | 256 Go ou 512 Go | — | 256 Go, 512 Go ou 1 To (non extensible) | 128 Go / 256 Go |
| Autonomie | Jusqu'à 22 h internet en LTE, 23 h en Wi-Fi, 27 h de lecture vidéo | — | Jusqu'à 25 h en navigation internet, jusqu'à 26 h en lecture vidéo | — |
| Poids | 195 g | 228 g | 233 g | 167 g |
| Prix dès | 250 € | 308 € | 390 € | 190 € |
Questions fréquentes
Où trouver le Galaxy S23+ le moins cher ?
Chez Cdiscount aujourd’hui, à 250 €, parfait état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du Galaxy S23+ ?
390 € : la moitié des 83 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 250 € à 785 €.
Le prix du Galaxy S23+ baisse-t-il ?
Historique en cours : 3 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026. Prix identique à hier. Moyennes sur 7 et 30 jours dès que l’historique sera assez long (3 jours aujourd’hui).
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 36 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.