Galaxy S22+
90 offres
de 218 € à 801 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| État correct | 128 Go | 12 mois | Offerte | 218 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 256 Go | 12 mois | Offerte | 219 €+1 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 128 Go | – | 3,99 € | 221,98 €+4 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 225 €+7 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 128 Go | 12 mois | Offerte | 229 €+11 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 128 Go | – | 3,99 € | 229,98 €+12 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 235 €+17 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 128 Go | – | 3,99 € | 239,98 €+22 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Parfait état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 243 €+25 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| État correct | 128 Go | – | Offerte | 248,67 €+31 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 128 Go | – | 3,99 € | 248,98 €+31 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| État correct | 128 Go | 12 mois | Offerte | 249 €+31 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 256 Go | 24 mois | Offerte | 250 €+32 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| État correct | 128 Go | – | Offerte | 251 €+33 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 256 Go | – | 3,99 € | 251,98 €+34 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 256 Go | – | 3,99 € | 258,98 €+41 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| État correct | 128 Go | 12 mois | Offerte | 259 €+41 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 260 €+42 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | 12 mois | Offerte | 266 €+48 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 256 Go | – | Offerte | 266 €+48 € | Voir l’offre chez Cdiscount |
Vérifié il y a 55 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
Galaxy S22+ en bref
Le Galaxy S22+ 5G est un smartphone Samsung de la gamme Galaxy S, modèle intermédiaire de la série S22 entre le S22 et le S22 Ultra. Il existe en 128 Go et 256 Go, toujours avec 8 Go de mémoire vive : c'est la capacité de stockage qui fait varier le prix, la couleur et l'état de l'appareil complétant la comparaison.
- Écran
- 6,6" Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080
- Puce
- Octa-core 2,99 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz
- Capacités
- 128 Go et 256 Go
Évolution du prix
Historique en cours : 2 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026.
Caractéristiques
- Écran
- 6,6" Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 (FHD+), 120 Hz (48–120 Hz)
- Luminosité maximale
- 1750 nits
- Processeur
- Octa-core 2,99 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz
- Mémoire vive
- 8 Go
- Stockage
- 128 Go ou 256 Go
- Appareil photo arrière
- 50 MP (F1.8) + 10 MP téléobjectif (F2.4) + 12 MP ultra grand-angle (F2.2), OIS
- Zoom
- Optique 3x, numérique jusqu'à 30x
- Vidéo
- Jusqu'à 8K à 24 i/s
- Caméra frontale
- 10 MP (F2.2), autofocus
- Batterie
- 4500 mAh (typique)
- Charge filaire
- 45 W
- Autonomie vidéo
- Jusqu'à 21 heures
- Connectivité
- 5G (Sub6), 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, UWB, USB-C 3.2 Gen 1
- SIM
- Double SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Dimensions
- 157,4 × 75,8 × 7,6 mm
- Poids
- 195 g
- Résistance
- Cadre Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+, IP68
- Système d'exploitation
- Android
Galaxy S22+ et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 |
|---|---|---|---|---|
| Écran | 6,6" Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 (FHD+), 120 Hz (48–120 Hz) | 6,8" Dynamic AMOLED 2X, 3088 × 1440 (Quad HD+), jusqu'à 120 Hz | 6,8" (17,31 cm) Dynamic AMOLED 2X, 3088 × 1440 (Quad HD+), 500 ppp,… | 6,1" (153,9 mm) Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 (FHD+) |
| Processeur | Octa-core 2,99 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz | Octa-core 2,8 GHz, 2,5 GHz, 1,8 GHz | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, octa-core 64 bits, 4 nm (1× 3,36 GHz… | Octa-core (fréquences selon le modèle régional : 2,8/2,5/1,8 GHz pou… |
| Stockage | 128 Go ou 256 Go | — | 256 Go, 512 Go ou 1 To (non extensible) | 128 Go / 256 Go |
| Poids | 195 g | 228 g | 233 g | 167 g |
| Prix dès | 218 € | 308 € | 380 € | 190 € |
Questions fréquentes
Où trouver le Galaxy S22+ le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 218 € en 128 Go, état correct. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du Galaxy S22+ ?
292 € : la moitié des 90 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 218 € à 801 €.
Le prix du Galaxy S22+ baisse-t-il ?
Historique en cours : 2 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026. Le prix a augmenté de 4 € depuis hier (214 €). Moyennes sur 7 et 30 jours dès que l’historique sera assez long (2 jours aujourd’hui).
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 30 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.