Nothing
Phone (1)
0 offre
| Vendeur | État | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|
Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
Phone (1) en bref
Le Phone (1) n’a pas d’offre en ce moment. Son prix réapparaît ici dès qu’un vendeur le remet en ligne : Pricovia relit les catalogues toutes les heures.
Évolution du prix
L’historique des prix s’affichera après quelques jours de relevés.
Phone (1) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Phone (1) | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | — | 2024 | 2024 | 2025 |
| Écran | — | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 67 pouces |
| Puce | — | Dimensity 7200 Pro | Dimensity 7350 Pro | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Mémoire | — | 12 Go | 8 ou 12 Go | 12 ou 16 Go |
| Appareil photo | — | 50 Mpx + 50 Mpx | 50 Mpx + 50 Mpx | 50 Mpx + 50 Mpx + 50 Mpx |
| Poids | — | 190 g | 190 g | 218 g |
| Prix dès | pas d’offre | 239 € | 359 € | 485 € |
Questions fréquentes
Où trouver le Phone (1) le moins cher ?
Aucun vendeur ne le propose en ce moment ; la page se met à jour toutes les heures.