iPhone XS Max
8 offres
de 164 € à 245 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 64 Go | Or | – | 3,99 € | 163,98 €Le moins cher | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 64 Go | Or | 24 mois | Offerte | 190 €+26 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 64 Go | Or | – | Offerte | 192 €+28 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 64 Go | Or | – | 7 € | 197 €+33 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 64 Go | Or | 24 mois | Offerte | 213 €+49 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 64 Go | Or | – | Offerte | 214 €+50 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Parfait état | 64 Go | Or | 24 mois | Offerte | 222,07 €+58 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 64 Go | Or | 12 mois | Offerte | 245 €+81 € | Voir l’offre chez Back Market |
Vérifié il y a 26 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
iPhone XS Max en bref
Prix le plus bas pour l’iPhone XS Max : 135 € chez reBuy. Pricovia compare 53 offres, et 363 € séparent la moins chère de la plus chère. Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
- Écran
- 6,5 pouces
- Puce
- A12 Bionic
- Autonomie
- Jusqu’à 15 heures de lecture vidéo
- Capacités
- 64 Go, 256 Go et 512 Go
- Coloris d’origine
- Argent, Gris sidéral et Or
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 135 €, avec un minimum à 135 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 135 €.
Caractéristiques
- Écran
- Écran Super Retina HD ; OLED Multi-Touch tout écran de 6,5 pouces (diagonale) ; Résolution de 2 688 x 1 242 pixels à 458 ppp
- Puce
- Puce A12 Bionic
- Appareil photo
- Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx
- Caméra avant
- Caméra TrueDepth 7 Mpx
- Autonomie
- Jusqu’à 15 heures de lecture vidéo
- Résistance à l’eau
- Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI
- Connecteur
- Connecteur Lightning
- Réseau
- 4G LTE
- Poids
- 208 g
iPhone XS Max et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone X |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Écran | 6,5 pouces | 6,1 pouces | 5,8 pouces | 5,8 pouces |
| Puce | Puce A12 Bionic | Puce A12 Bionic | Puce A12 Bionic | Puce A11 Bionic avec architecture 64 bits |
| Appareil photo | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo grand-angle 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx |
| Autonomie | Jusqu’à 15 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 16 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 14 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 13 heures de lecture vidéo |
| Résistance à l’eau | Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 3… | Indice de protection IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30… | Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 3… | Indice de protection IP67 défini par la norme 60529 de la CEI |
| Poids | 208 g | 194 g | 177 g | 174 g |
| Prix dès | 135 € | 110 € | 120 € | 115 € |
Questions fréquentes
Où trouver l’iPhone XS Max le moins cher ?
Chez reBuy aujourd’hui, à 135 € en 64 Go, bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de l’iPhone XS Max ?
213 € : la moitié des 53 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 135 € à 498 €.
Le prix de l’iPhone XS Max baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours. Prix identique à hier. Prix stable depuis 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.