iPhone XR
8 offres
de 138 € à 210 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon état | 128 Go | Blanc | – | 3,99 € | 137,98 €Le moins cher | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 128 Go | Bleu | – | 3,99 € | 138,98 €+1 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 128 Go | Noir | – | 3,99 € | 140,98 €+3 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 128 Go | Jaune | – | 3,99 € | 140,98 €+3 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 128 Go | Corail | – | 3,99 € | 140,98 €+3 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 128 Go | (PRODUCT)RED | – | 3,99 € | 140,98 €+3 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Bon état | 128 Go | Noir | 24 mois | Offerte | 170 €+32 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 128 Go | Corail | 24 mois | Offerte | 210 €+72 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 39 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
iPhone XR en bref
Prix le plus bas pour l’iPhone XR : 110 € chez Back Market. Pricovia compare 92 offres, et 389 € séparent la moins chère de la plus chère. Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
- Écran
- 6,1 pouces
- Puce
- A12 Bionic
- Photo
- Appareil photo grand-angle 12 Mpx
- Capacités
- 64 Go, 128 Go et 256 Go
- Coloris d’origine
- Noir, Blanc, Bleu, Jaune, Corail et (PRODUCT)RED
Évolution du prix
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 106 €, avec un minimum à 104 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 110 €.
Tendance sur 7 jours : hausse de 6 €.
Caractéristiques
- Écran
- Écran Liquid Retina HD ; LCD Multi-Touch tout écran de 6,1 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; Résolution de 1 792 x 828 pixels à 326 ppp
- Puce
- Puce A12 Bionic
- Appareil photo
- Appareil photo grand-angle 12 Mpx
- Caméra avant
- Caméra TrueDepth 7 Mpx
- Autonomie
- Jusqu’à 16 heures de lecture vidéo
- Résistance à l’eau
- Indice de protection IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI
- Connecteur
- Connecteur Lightning
- Réseau
- 4G LTE
- Poids
- 194 g
iPhone XR et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone X |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Écran | 6,1 pouces | 5,8 pouces | 6,5 pouces | 5,8 pouces |
| Puce | Puce A12 Bionic | Puce A12 Bionic | Puce A12 Bionic | Puce A11 Bionic avec architecture 64 bits |
| Appareil photo | Appareil photo grand-angle 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Double appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx | Appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx |
| Autonomie | Jusqu’à 16 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 14 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 15 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 13 heures de lecture vidéo |
| Résistance à l’eau | Indice de protection IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30… | Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 3… | Indice de protection IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 3… | Indice de protection IP67 défini par la norme 60529 de la CEI |
| Poids | 194 g | 177 g | 208 g | 174 g |
| Prix dès | 110 € | 120 € | 135 € | 121 € |
Questions fréquentes
Où trouver l’iPhone XR le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 110 € en 64 Go, état correct. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de l’iPhone XR ?
170 € : la moitié des 92 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 110 € à 499 €.
Le prix de l’iPhone XR baisse-t-il ?
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours. Prix identique à hier. Le prix a augmenté de 6,01 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.