iPhone Air
56 offres
de 685 € à 1 158 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Très bon état | 256 Go | Bleu ciel | – | 3,99 € | 684,98 €Le moins cher | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 256 Go | – | – | Offerte | 689 €+4 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | 30 mois | 10,90 € | 699,90 €+15 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | 30 mois | 10,90 € | 709,90 €+25 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Blanc nuage | 30 mois | 10,90 € | 709,90 €+25 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | – | 3,99 € | 725,98 €+41 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | 30 mois | 10,90 € | 729,90 €+45 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Blanc nuage | 30 mois | 10,90 € | 729,90 €+45 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Bleu ciel | 30 mois | 10,90 € | 729,90 €+45 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Noir sidéral | 30 mois | 10,90 € | 729,90 €+45 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 256 Go | Noir sidéral | – | Offerte | 733,99 €+49 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | 12 mois | Offerte | 738 €+53 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 256 Go | Bleu ciel | 12 mois | Offerte | 739,99 €+55 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | Or clair | 12 mois | Offerte | 769 €+84 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | Blanc nuage | 12 mois | Offerte | 769 €+84 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | – | Offerte | 772 €+87 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | 24 mois | Offerte | 772 €+87 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 256 Go | Blanc nuage | 24 mois | Offerte | 772 €+87 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 256 Go | Noir sidéral | 24 mois | Offerte | 782,90 €+98 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 256 Go | Or clair | 24 mois | Offerte | 784,90 €+100 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 256 Go | Blanc nuage | 24 mois | Offerte | 791,90 €+107 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 256 Go | Bleu ciel | 24 mois | Offerte | 794,90 €+110 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 256 Go | Blanc nuage | – | Offerte | 800 €+115 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 256 Go | Blanc nuage | – | Offerte | 800 €+115 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 256 Go | Bleu ciel | – | Offerte | 801 €+116 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 256 Go | Noir sidéral | – | Offerte | 801 €+116 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 256 Go | Bleu ciel | – | Offerte | 801 €+116 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 512 Go | Noir sidéral | – | 3,99 € | 806,98 €+122 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 512 Go | Blanc nuage | 30 mois | 10,90 € | 809,90 €+125 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Or clair | 30 mois | 10,90 € | 809,90 €+125 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Noir sidéral | 30 mois | 10,90 € | 809,90 €+125 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Bleu ciel | 30 mois | 10,90 € | 809,90 €+125 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Bleu ciel | 24 mois | Offerte | 822,99 €+138 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 512 Go | Noir sidéral | 24 mois | Offerte | 833 €+148 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 256 Go | Noir sidéral | – | Offerte | 845,90 €+161 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Bleu ciel | – | 3,99 € | 845,98 €+161 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 256 Go | – | – | Offerte | 866,90 €+182 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Or clair | 24 mois | Offerte | 869 €+184 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 512 Go | Blanc nuage | 30 mois | 10,90 € | 869,90 €+185 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Or clair | 30 mois | 10,90 € | 869,90 €+185 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Noir sidéral | 30 mois | 10,90 € | 869,90 €+185 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Bleu ciel | 30 mois | 10,90 € | 869,90 €+185 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Noir sidéral | 24 mois | Offerte | 888 €+203 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 512 Go | Bleu ciel | 24 mois | Offerte | 888 €+203 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 512 Go | – | – | Offerte | 899 €+214 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | Noir sidéral | 30 mois | 10,90 € | 929,90 €+245 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 1 To | Bleu ciel | 30 mois | 10,90 € | 929,90 €+245 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 1 To | Blanc nuage | 30 mois | 10,90 € | 929,90 €+245 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 512 Go | Blanc nuage | 24 mois | Offerte | 955,90 €+271 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | Noir sidéral | – | 3,99 € | 963,98 €+279 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 1 To | Or clair | – | 3,99 € | 989,98 €+305 € | Voir l’offre chez reBuy | |
| Très bon état | 1 To | Noir sidéral | 30 mois | 10,90 € | 999,90 €+315 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 1 To | Bleu ciel | 30 mois | 10,90 € | 999,90 €+315 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 1 To | Blanc nuage | 30 mois | 10,90 € | 999,90 €+315 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 1 To | Bleu ciel | 24 mois | Offerte | 1 041,90 €+357 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | Blanc nuage | – | Offerte | 1 157,99 €+473 € | Voir l’offre chez Darty |
Vérifié il y a 40 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
iPhone Air en bref
Prix le plus bas pour l’iPhone Air : 682 € chez reBuy. Pricovia compare 156 offres, et 1 047 € séparent la moins chère de la plus chère. Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
- Écran
- 6,5 pouces
- Puce
- A19 Pro
- Photo
- Système caméra Fusion 48 MP
- Capacités
- 256 Go, 512 Go et 1 To
- Coloris d’origine
- Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair et Bleu ciel
Évolution du prix
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 705 €, avec un minimum à 671 € le 06/11/2026. Aujourd’hui : 682 €.
Tendance sur 7 jours : baisse de 35 €.
Caractéristiques
- Écran
- Écran Super Retina XDR ; OLED tout écran de 6,5 pouces (diagonale) ; Résolution de 2 736 x 1 260 pixels à 460 ppp
- Puce
- Puce A19 Pro
- Appareil photo
- Système caméra Fusion 48 MP
- Caméra avant
- Caméra Center Stage 18 MP
- Autonomie
- Jusqu’à 27 heures de lecture vidéo
- Résistance à l’eau
- IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum)
- Connecteur
- Connecteur USB-C
- Réseau
- 5G
- Poids
- 165 g
Questions fréquentes
Où trouver l’iPhone Air le moins cher ?
Chez reBuy aujourd’hui, à 682 € en 256 Go, bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de l’iPhone Air ?
900 € : la moitié des 156 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 682 € à 1 729 €.
Le prix de l’iPhone Air baisse-t-il ?
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours. Le prix a augmenté de 10,98 € depuis hier (671 €). Le prix a baissé de 35 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 30 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.