Galaxy A56 5G
8 offres
de 337 € à 389 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon état | 256 Go | – | Offerte | 337 €Le moins cher | Voir l’offre chez Darty | |
| Bon état | 128 Go | 24 mois | 4,99 € | 342,21 €+5 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 128 Go | – | Offerte | 356 €+19 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Bon état | 128 Go | 24 mois | 4,99 € | 356,67 €+20 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 364 €+27 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 128 Go | 24 mois | 4,99 € | 370,32 €+33 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 256 Go | 24 mois | Offerte | 382,90 €+46 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 128 Go | – | Offerte | 389 €+52 € | Voir l’offre chez Darty |
Vérifié il y a 26 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
Galaxy A56 5G en bref
Prix le plus bas pour le Galaxy A56 5G : 299 € chez Cdiscount. Pricovia compare 70 offres, et 734 € séparent la moins chère de la plus chère. Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
- Écran
- 6,7 pouces
- Puce
- Octa-Core, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz
- Photo
- 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx
- Capacités
- 128 Go et 256 Go
Évolution du prix
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 293 €, avec un minimum à 290 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 299 €.
Tendance sur 7 jours : hausse de 9 €.
Caractéristiques
- Écran
- 6,7 pouces, Super AMOLED, 1080 x 2340 (FHD+), 120 Hz
- Puce
- Octa-Core, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz
- Capacité
- 128 Go, 256 Go
- Mémoire
- 8 Go
- Appareil photo
- 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx
- Caméra avant
- 12 Mpx
- Batterie
- 5 000 mAh
- Réseau
- 5G
- Connecteur
- USB-C
- Dimensions
- 162,2 x 77,5 x 7,4 mm
- Poids
- 198 g
Galaxy A56 5G et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Galaxy A56 5G | Galaxy A57 5G | Galaxy A54 5G | Galaxy A53 5G |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2025 | 2026 | — | — |
| Écran | 6,7 pouces | 6,7 pouces | Super AMOLED 6,4" (163,1 mm), 1080 x 2340 (FHD+), 120 Hz | 6,5" Super AMOLED FHD+ (1080 x 2400), 120 Hz |
| Puce | Octa-Core, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz | Octa-Core, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz | — | — |
| Processeur | — | — | Exynos 1380, octa-core (2,4 GHz + 2 GHz) | Exynos 1280 (5 nm), octa-core 2,4 GHz + 2 GHz |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go | — | — |
| Stockage | — | — | 128 Go ou 256 Go, extensible par microSD jusqu'à 1 To | 128 Go ou 256 Go, extensible par MicroSD jusqu'à 1 To |
| Appareil photo | 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx | 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx | — | — |
| Poids | 198 g | 179 g | 202 g | 189 g |
| Prix dès | 299 € | 339 € | 186 € | 119 € |
Questions fréquentes
Où trouver le Galaxy A56 5G le moins cher ?
Chez Cdiscount aujourd’hui, à 299 € en 128 Go, parfait état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du Galaxy A56 5G ?
370 € : la moitié des 70 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 299 € à 1 033 €.
Le prix du Galaxy A56 5G baisse-t-il ?
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours. Prix identique à hier. Le prix a augmenté de 9,10 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 36 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.