MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023)
120 offres
de 1 278 € à 3 999 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 278 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 349 €+71 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 349 €+71 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 1 425,99 €+148 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 1 459 €+181 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 1 459 €+181 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 512 Go | Argent | – | Offerte | 1 459 €+181 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Argent | – | Offerte | 1 459 €+181 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Gris sidéral | 30 mois | 10,90 € | 1 485,90 €+208 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 1 518,90 €+241 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 1 518,90 €+241 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 512 Go | Argent | – | Offerte | 1 528 €+250 € | Voir l’offre chez Darty | |
| État correct | 512 Go | Argent | – | Offerte | 1 529,99 €+252 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Argent | – | Offerte | 1 529,99 €+252 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 1 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 532,99 €+255 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 547 €+269 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 1 559 €+281 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 512 Go | Argent | – | Offerte | 1 559 €+281 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 1 560 €+282 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 1 578 €+300 € | Voir l’offre chez Back Market |
Vérifié il y a 48 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023) en bref
Le MacBook Pro 16" de 2023 est un ordinateur portable Apple équipé d'une puce M2 Pro ou M2 Max et d'un écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces. Les versions se distinguent par la puce, la mémoire unifiée (16, 32, 64 ou 96 Go) et le stockage SSD (de 512 Go à 8 To), trois critères qui font varier le prix d'une offre à l'autre. Vérifiez donc ces éléments avant de comparer deux annonces.
- Puce
- Apple M2 Pro
- Écran
- 16,2 pouces
- Capacités
- 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To et 8 To
- Mémoire
- 16 Go, 32 Go, 64 Go et 96 Go
- Coloris d’origine
- Argent et Gris sidéral
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 1 387 €, avec un minimum à 1 278 € le 07/11/2026. Aujourd’hui : 1 278 €.
Tendance sur 7 jours : baisse de 145 €.
Caractéristiques
- Puce
- Puce Apple M2 Pro ; CPU 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique ; GPU 19 cœurs
- Écran
- Écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces (diagonale) ; résolution native de 3 456 x 2 234 à 254 pixels par pouce
- Mémoire
- 16 Go, 32 Go, 64 Go ou 96 Go de mémoire unifiée
- Stockage
- SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To
- Autonomie
- Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV ; Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil
- Connectique
- Lecteur de carte SDXC ; Prise casque 3,5 mm ; Port MagSafe 3 ; Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s)
- Caméra
- Caméra FaceTime HD 1080p
- Poids
- 2,15 kg (M2 Pro) ; 2,16 kg (M2 Max)
MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023) | MacBook Pro 13" M2 (2022) | MacBook Pro 16" M1 Pro ou M1 Max (2021) | MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Écran | 16,2 pouces | 13,3 pouces | 16,2 pouces | 14,2 pouces |
| Puce | Puce Apple M2 Pro | Puce Apple M2 | Puce Apple M1 Pro | Puce Apple M1 Pro |
| Mémoire | 16 Go, 32 Go, 64 Go ou 96 Go de mémoire unifiée | 8 Go, 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée | 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée | 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée |
| Stockage | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To |
| Autonomie | Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 21 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV |
| Poids | 2,15 kg (M2 Pro) | 1,4 kg | 2,1 kg (M1 Pro) | 1,6 kg |
| Prix dès | 1 278 € | 769 € | 850 € | 755 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023) le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 1 278 € en 512 Go, parfait état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023) ?
1 899 € : la moitié des 120 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 1 278 € à 3 999 €.
Le prix du MacBook Pro 16" M2 Pro ou M2 Max (2023) baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours. Le prix a baissé de 37 € depuis hier (1 315 €). Le prix a baissé de 145 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 30 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.