MacBook Pro 15" (2019)
15 offres
de 509 € à 800 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 508,90 €Le moins cher | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 549,99 €+41 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Argent | – | Offerte | 549,99 €+41 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 585,97 €+77 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 618,01 €+109 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 625 €+116 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 649,99 €+141 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 649,99 €+141 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Argent | – | Offerte | 649,99 €+141 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 662 €+153 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 679,99 €+171 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 699,99 €+191 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Argent | – | Offerte | 699,99 €+191 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 749,99 €+241 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 799,99 €+291 € | Voir l’offre chez Cdiscount |
Vérifié il y a 43 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Pro 15" (2019) en bref
Le MacBook Pro 15" (2019) est un ordinateur portable Apple de la gamme MacBook Pro, sorti en 2019 avec un écran de 15,4 pouces. Il se décline avec un processeur Intel Core i7 hexacœur ou Intel Core i9 8 cœurs, 16 Go ou 32 Go de mémoire et un SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To. Ce sont surtout le processeur, la quantité de mémoire et la capacité de stockage qui font varier le prix d'une offre à l'autre.
- Puce
- Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz
- Écran
- 15,4 pouces
- Autonomie
- Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil
- Capacités
- 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To
- Mémoire
- 16 Go et 32 Go
- Coloris d’origine
- Argent et Gris sidéral
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 392 €, avec un minimum à 392 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 392 €.
Caractéristiques
- Processeur
- Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec 12 Mo de cache N3 partagé ; Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz) avec 16 Mo de cache N3 partagé
- Écran
- Écran rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 880 x 1 800 pixels à 220 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
- Mémoire
- 16 Go ou 32 Go
- Stockage
- SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To
- Autonomie
- Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil ; Jusqu’à 10 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV
- Connectique
- Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)
- Caméra
- Caméra FaceTime HD 720p
- Poids
- 1,83 kg
MacBook Pro 15" (2019) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Pro 15" (2019) | MacBook Pro 16" (2019) | MacBook Pro 15" (2018) | MacBook Pro 13" M1 (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2019 | 2019 | 2018 | 2020 |
| Écran | 15,4 pouces | 16 pouces | 15,4 pouces | 13,3 pouces |
| Processeur | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec… | Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec… | Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) avec… | — |
| Mémoire | 16 Go ou 32 Go | 16 Go, 32 Go ou 64 Go | 16 Go ou 32 Go | 8 Go ou 16 Go de mémoire unifiée |
| Stockage | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 17 heures de navigation web sans fil |
| Poids | 1,83 kg | 2 kg | 1,83 kg | 1,4 kg |
| Prix dès | 392 € | 412 € | 379 € | 482 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Pro 15" (2019) le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 392 € en 256 Go, très bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Pro 15" (2019) ?
650 € : la moitié des 172 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 392 € à 2 498 €.
Le prix du MacBook Pro 15" (2019) baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours. Prix identique à hier. Prix stable depuis 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.