MacBook Pro 13" M2 (2022)
15 offres
de 1 117 € à 2 199 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 1 117 €Le moins cher | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 1 139 €+22 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 1 189 €+72 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 263,99 €+147 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 269 €+152 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 418,40 €+301 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 418,40 €+301 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 1 424 €+307 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 2 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 546,45 €+429 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 2 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 546,45 €+429 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 1 670 €+553 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 2 123 €+1 006 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 2 123,99 €+1 007 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 2 191 €+1 074 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 2 199 €+1 082 € | Voir l’offre chez Back Market |
Vérifié il y a 47 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Pro 13" M2 (2022) en bref
Le MacBook Pro 13" M2 est un ordinateur portable Apple sorti en 2022, équipé de la puce M2 et d'un écran Retina IPS de 13,3 pouces. Il se décline avec 8 Go, 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To. Ce sont ces deux critères, mémoire et stockage, qui font varier le prix d'une offre à l'autre, la taille d'écran restant identique sur toutes les versions.
- Puce
- Apple M2
- Écran
- 13,3 pouces
- Capacités
- 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To
- Mémoire
- 8 Go, 16 Go et 24 Go
- Coloris d’origine
- Argent et Gris sidéral
Évolution du prix
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 805 €, avec un minimum à 765 € le 06/11/2026. Aujourd’hui : 769 €.
Tendance sur 7 jours : baisse de 51 €.
Caractéristiques
- Puce
- Puce Apple M2 ; CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique ; GPU 10 cœurs
- Écran
- Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
- Mémoire
- 8 Go, 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée
- Stockage
- SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To
- Autonomie
- Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV ; Jusqu’à 17 heures de navigation web sans fil
- Connectique
- Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB 4 (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) ; Prise casque 3,5 mm
- Caméra
- Caméra FaceTime HD 720p
- Poids
- 1,4 kg
MacBook Pro 13" M2 (2022) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Pro 13" M2 (2022) | MacBook Pro 16" M1 Pro ou M1 Max (2021) | MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) | MacBook Pro 13" M1 (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Écran | 13,3 pouces | 16,2 pouces | 14,2 pouces | 13,3 pouces |
| Puce | Puce Apple M2 | Puce Apple M1 Pro | Puce Apple M1 Pro | Puce Apple M1 |
| Mémoire | 8 Go, 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée | 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée | 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée | 8 Go ou 16 Go de mémoire unifiée |
| Stockage | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To |
| Autonomie | Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 21 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 17 heures de navigation web sans fil |
| Poids | 1,4 kg | 2,1 kg (M1 Pro) | 1,6 kg | 1,4 kg |
| Prix dès | 769 € | 850 € | 755 € | 482 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Pro 13" M2 (2022) le moins cher ?
Chez Pixmania aujourd’hui, à 769 € en 256 Go, parfait état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Pro 13" M2 (2022) ?
1 019 € : la moitié des 115 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 769 € à 2 199 €.
Le prix du MacBook Pro 13" M2 (2022) baisse-t-il ?
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours. Le prix a augmenté de 4 € depuis hier (765 €). Le prix a baissé de 51 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 30 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.