MacBook Air Retina 13" (2020)
70 offres
de 339 € à 989 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 339 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 349 €+10 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 349 €+10 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 378 €+39 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 387 €+48 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 389 €+50 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 407 €+68 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 409 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 12 mois | Offerte | 409 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 409 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 409 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 425 €+86 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 428 €+89 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 429 €+90 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 430 €+91 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 433,30 €+94 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 433,36 €+94 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 433,40 €+94 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 439 €+100 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 12 mois | Offerte | 449 €+110 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 468 €+129 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 470 €+131 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 472,82 €+134 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 474 €+135 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 493,99 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 499,99 €+161 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 513,99 €+175 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 513,99 €+175 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 520 €+181 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 529 €+190 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 531 €+192 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | Or | 12 mois | Offerte | 531,90 €+193 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 533,99 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 533,99 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 556,79 €+218 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 563,99 €+225 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 573,99 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 577 €+238 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 583,99 €+245 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 593,99 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 593,99 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 8,99 € | 597,99 €+259 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 12 mois | Offerte | 599 €+260 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 603,99 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 603,99 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 603,99 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 607,99 €+269 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 1 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 613,99 €+275 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 623,99 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 623,99 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 627 €+288 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 627,99 €+289 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 1 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 633,99 €+295 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 637,99 €+299 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 24 mois | 8,99 € | 637,99 €+299 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 653,99 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 2 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 653,99 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 663,99 €+325 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 8,99 € | 665,99 €+327 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 672 €+333 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 673,99 €+335 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Argent | 24 mois | 4,99 € | 673,99 €+335 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 699 €+360 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 2 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 703,99 €+365 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 969 €+630 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | Offerte | 989 €+650 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 1 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Air Retina 13" (2020) en bref
Le MacBook Air Retina 13" (2020) est un ordinateur portable Apple de la gamme MacBook Air sorti en 2020, ici équipé d'un processeur Intel Core i3 bicœur. Il se décline en 8 Go ou 16 Go de mémoire et en SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To. Ce sont la quantité de mémoire et la capacité de stockage qui font varier le prix d'une offre à l'autre, la taille d'écran restant fixe à 13,3 pouces.
- Puce
- Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz
- Écran
- 13,3 pouces
- Autonomie
- Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil
- Capacités
- 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To
- Mémoire
- 8 Go et 16 Go
- Coloris d’origine
- Gris sidéral, Or et Argent
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 333 €, avec un minimum à 329 € le 06/11/2026. Aujourd’hui : 329 €.
Caractéristiques
- Processeur
- Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) avec 4 Mo de cache N3
- Écran
- Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
- Mémoire
- 8 Go ou 16 Go
- Stockage
- SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To
- Autonomie
- Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil ; Jusqu’à 12 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV
- Connectique
- Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)
- Caméra
- Caméra FaceTime HD 720p
- Poids
- 1,29 kg
MacBook Air Retina 13" (2020) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Air Retina 13" (2020) | MacBook Air M1 (2020) | MacBook Air Retina 13" (2019) | MacBook Air M2 (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2020 | 2020 | 2019 | 2022 |
| Écran | 13,3 pouces | 13,3 pouces | 13,3 pouces | 13,6 pouces |
| Puce | — | Puce Apple M1 | — | Puce Apple M2 |
| Processeur | Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) avec 4… | — | Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4… | — |
| Mémoire | 8 Go ou 16 Go | 8 Go ou 16 Go de mémoire unifiée | 8 Go ou 16 Go | 8 Go, 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée |
| Stockage | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To |
| Autonomie | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV |
| Poids | 1,29 kg | 1,29 kg | 1,25 kg | 1,24 kg |
| Prix dès | 329 € | 385 € | 299 € | 649 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Air Retina 13" (2020) le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 329 € en 256 Go, état correct. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Air Retina 13" (2020) ?
564 € : la moitié des 260 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 329 € à 998 €.
Le prix du MacBook Air Retina 13" (2020) baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours. Prix identique à hier. Prix stable depuis 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.