MacBook Air Retina 13" (2019)
58 offres
de 319 € à 1 362 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 319 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 334,90 €+16 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 334,90 €+16 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 359,53 €+41 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 359,53 €+41 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 369 €+50 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 372 €+53 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 12 mois | Offerte | 384,15 €+65 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 12 mois | Offerte | 387 €+68 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 399 €+80 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 399 €+80 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 403,99 €+85 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 423,55 €+105 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 423,99 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 423,99 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 429 €+110 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 433,99 €+115 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 439 €+120 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 443,99 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 443,99 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 8,99 € | 447,99 €+129 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 447,99 €+129 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 1 To | Or | 12 mois | Offerte | 449 €+130 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 450 €+131 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | Argent | 12 mois | Offerte | 453,10 €+134 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 457,99 €+139 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 463 €+144 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 471 €+152 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 473,99 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 493,99 €+175 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 493,99 €+175 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 8,99 € | 497,99 €+179 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 500 €+181 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 500 €+181 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 500 €+181 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 8,99 € | 507,99 €+189 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 513,99 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 513,99 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 531,29 €+212 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | – | Offerte | 536,92 €+218 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 543,99 €+225 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 12 mois | Offerte | 550 €+231 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 557,99 €+239 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 24 mois | 8,99 € | 557,99 €+239 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 557,99 €+239 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 560 €+241 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 593,99 €+275 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 593,99 €+275 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Argent | 24 mois | 4,99 € | 593,99 €+275 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Or | 24 mois | 4,99 € | 603,99 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Argent | 24 mois | 4,99 € | 603,99 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 603,99 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | – | Offerte | 679,99 €+361 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 24 mois | Offerte | 1 362,39 €+1 043 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 20 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Air Retina 13" (2019) en bref
Le MacBook Air Retina 13" (2019) est un ordinateur portable Apple de la gamme MacBook Air, sorti en 2019 avec un processeur Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz. Il se décline en 8 Go ou 16 Go de mémoire et en SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To, deux paramètres qui font varier le tarif d'une offre à l'autre. Pour comparer des annonces équivalentes, vérifiez donc la quantité de mémoire et la capacité de stockage indiquées.
- Puce
- Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz
- Écran
- 13,3 pouces
- Autonomie
- Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil
- Capacités
- 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To
- Mémoire
- 8 Go et 16 Go
- Coloris d’origine
- Gris sidéral, Or et Argent
Évolution du prix
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 297 €, avec un minimum à 296 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 299 €.
Caractéristiques
- Processeur
- Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4 Mo de mémoire cache N3
- Écran
- Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
- Mémoire
- 8 Go ou 16 Go
- Stockage
- SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To
- Autonomie
- Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil ; Jusqu’à 13 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV
- Connectique
- Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB-C 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)
- Caméra
- Caméra FaceTime HD 720p
- Poids
- 1,25 kg
MacBook Air Retina 13" (2019) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Air Retina 13" (2019) | MacBook Air M1 (2020) | MacBook Air Retina 13" (2020) | MacBook Air Retina 13" (2018) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 |
| Processeur | Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4… | — | Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) avec 4… | Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4… |
| Mémoire | 8 Go ou 16 Go | 8 Go ou 16 Go de mémoire unifiée | 8 Go ou 16 Go | 8 Go ou 16 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1536 Go |
| Autonomie | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil |
| Poids | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,29 kg | 1,25 kg |
| Prix dès | 299 € | 343 € | 329 € | 280 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Air Retina 13" (2019) le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 299 € en 128 Go, très bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Air Retina 13" (2019) ?
474 € : la moitié des 174 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 299 € à 1 362 €.
Le prix du MacBook Air Retina 13" (2019) baisse-t-il ?
Prix dans la moyenne des 7 derniers jours. Prix identique à hier. Prix stable depuis 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.