MacBook Air Retina 13" (2018)
34 offres
de 299 € à 799 €| Vendeur | État | Capacité | Couleur | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 128 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 299 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 12 mois | Offerte | 319 €+20 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 319 €+20 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 319 €+20 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 349 €+50 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 369 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 369 €+70 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 12 mois | Offerte | 374,30 €+75 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 379 €+80 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 128 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 384 €+85 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 387 €+88 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 394 €+95 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 413,99 €+115 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 12 mois | Offerte | 415 €+116 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 420 €+121 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 423,99 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 128 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 433,99 €+135 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 433,99 €+135 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 24 mois | Offerte | 449 €+150 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 128 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 453,99 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 12 mois | Offerte | 459 €+160 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 12 mois | Offerte | 471,90 €+173 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 128 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 493,99 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 493,99 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 497,99 €+199 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 503,99 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 503,99 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 8,99 € | 507,99 €+209 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 12 mois | Offerte | 511,20 €+212 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | Offerte | 549 €+250 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Parfait état | 512 Go | Or | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Gris sidéral | 24 mois | 4,99 € | 553,99 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 512 Go | Argent | 24 mois | 4,99 € | 613,99 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 256 Go | Gris sidéral | 24 mois | Offerte | 799 €+500 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 29 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Air Retina 13" (2018) en bref
Le MacBook Air Retina 13" (2018) est un ordinateur portable Apple de la gamme MacBook Air, sorti en 2018 avec un écran de 13,3 pouces et un processeur Intel Core i5 bicœur. Toutes les versions partagent le même écran et le même processeur ; ce sont la mémoire (8 Go ou 16 Go) et le stockage SSD (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1536 Go) qui distinguent les configurations. Ces deux critères font varier le tarif d'une offre à l'autre, il est donc utile de les vérifier avant de comparer.
- Puce
- Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz
- Écran
- 13,3 pouces
- Autonomie
- Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil
- Capacités
- 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1.5 To
- Mémoire
- 8 Go et 16 Go
- Coloris d’origine
- Gris sidéral, Or et Argent
Évolution du prix
Plutôt cher : 9 % au-dessus de la moyenne des 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 258 €, avec un minimum à 249 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 280 €.
Tendance sur 7 jours : hausse de 31 €.
Caractéristiques
- Processeur
- Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4 Mo de mémoire cache N3
- Écran
- Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
- Mémoire
- 8 Go ou 16 Go
- Stockage
- SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1536 Go
- Autonomie
- Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil ; Jusqu’à 13 heures de lecture de films iTunes
- Connectique
- Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s) ; USB-C 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)
- Caméra
- FaceTime HD 720p
- Poids
- 1,25 kg
MacBook Air Retina 13" (2018) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Air Retina 13" (2018) | MacBook Air Retina 13" (2019) | MacBook Air M1 (2020) | MacBook Air Retina 13" (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Processeur | Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4… | Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) avec 4… | — | Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) avec 4… |
| Mémoire | 8 Go ou 16 Go | 8 Go ou 16 Go | 8 Go ou 16 Go de mémoire unifiée | 8 Go ou 16 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1536 Go | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To | SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To |
| Autonomie | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil |
| Poids | 1,25 kg | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,29 kg |
| Prix dès | 280 € | 299 € | 385 € | 329 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Air Retina 13" (2018) le moins cher ?
Chez Back Market aujourd’hui, à 280 € en 128 Go, état correct. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Air Retina 13" (2018) ?
450 € : la moitié des 122 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 280 € à 1 195 €.
Le prix du MacBook Air Retina 13" (2018) baisse-t-il ?
Plutôt cher : 9 % au-dessus de la moyenne des 7 derniers jours. Prix identique à hier. Le prix a augmenté de 31 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.