ThinkPad T495
8 offres
de 305 € à 575 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 305 €Le moins cher | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 326 €+21 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 345 €+40 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 350 €+45 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 256 Go | 12 mois | Offerte | 350,99 €+46 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 512 Go | 12 mois | Offerte | 399 €+94 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | 12 mois | Offerte | 445 €+140 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 2 To | 12 mois | Offerte | 575 €+270 € | Voir l’offre chez Back Market |
Vérifié il y a 7 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
ThinkPad T495 en bref
Prix le plus bas pour le ThinkPad T495 : 289 € chez Cdiscount. Pricovia compare 32 offres, et 345 € séparent la moins chère de la plus chère. Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
- Écran
- 14 pouces
- Capacités
- 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To
- Mémoire
- 4 Go, 8 Go, 16 Go, 24 Go et 32 Go
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 289 €, avec un minimum à 289 € le 01/11/2026. Aujourd’hui : 289 €.
Caractéristiques
- Écran
- 14 pouces, 1366 x 768 à 1920 x 1080 selon la version
- Processeur
- Ryzen 3 PRO 3300U, Ryzen 5 PRO 3500U, Ryzen 7 PRO 3700U
- Mémoire
- jusqu'à 32 Go
- Stockage
- SSD jusqu'à 1 To
- Carte graphique
- Intégrée
- Ports
- USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, lecteur de cartes
- Dimensions
- 329 x 227 x 17,9 mm
- Poids
- à partir de 1,54 kg
ThinkPad T495 et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | ThinkPad T495 | ThinkPad T490 | ThinkPad T590 | ThinkPad T14 Gen 1 (Intel) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| Écran | 14 pouces | 14 pouces | 15,6 pouces | 14 pouces |
| Processeur | Ryzen 3 PRO 3300U, Ryzen 5 PRO 3500U, Ryzen 7 PRO 3700U | i5-8265U, i5-8365U, i5-10210U, i7-8565U, i7-8665U, i7-10510U ou autr… | i5-8265U, i5-8365U, i7-8565U, i7-8665U | i5-10210U, i5-10310U, i7-10510U, i7-10610U, i7-10710U, i7-10810U |
| Mémoire | jusqu'à 32 Go | jusqu'à 48 Go | jusqu'à 48 Go | jusqu'à 48 Go |
| Stockage | SSD jusqu'à 1 To | SSD jusqu'à 1 To | SSD jusqu'à 2 To | SSD jusqu'à 2 To |
| Poids | à partir de 1,54 kg | à partir de 1,46 kg | à partir de 1,74 kg | à partir de 1,49 kg |
| Prix dès | 289 € | 244 € | 240 € | 278 € |
Questions fréquentes
Où trouver le ThinkPad T495 le moins cher ?
Chez Cdiscount aujourd’hui, à 289 € en 256 Go, très bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du ThinkPad T495 ?
399 € : la moitié des 32 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 289 € à 634 €.
Le prix du ThinkPad T495 baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours. Prix identique à hier. Prix stable depuis 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.