18 offres
de 2 299 € à 3 301 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 299 €Le moins cher | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 299 €même prix | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 299,99 €+1 € | Voir l’offre chez RueDuCommerce FR | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 2 393,69 €+95 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 2 456,99 €+158 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 519 €+220 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 519 €+220 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 519,99 €+221 € | Voir l’offre chez RueDuCommerce FR | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | Offerte | 2 611,90 €+313 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | Offerte | 2 669,19 €+370 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 2 676,99 €+378 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 739 €+440 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 739 €+440 € | Voir l’offre chez RueDuCommerce FR | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 739 €+440 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 1 To | – | Offerte | 2 739,99 €+441 € | Voir l’offre chez RueDuCommerce FR | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | Offerte | 2 858,72 €+560 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 2 896,99 €+598 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | Offerte | 3 301 €+1 002 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 13 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
MacBook Pro 14 pouces (M6) en bref
Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M6 est un ordinateur portable Apple sorti en 2026. Il se décline en noir sidéral ou argent, avec 16, 24 ou 32 Go de mémoire et un SSD de 1, 2 ou 4 To, la mémoire et le stockage faisant varier le tarif, tout comme l'option d'écran nano-texturé.
- Puce
- Apple M6, CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs
- Écran
- 14,2 pouces
- Capacités
- 1 To, 2 To et 4 To
Évolution du prix
Historique en cours : 2 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026.
Caractéristiques
- Puce
- Apple M6, CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs (Neural Accelerators dans chaque cœur, ray tracing matériel), Neural Engine double 16 cœurs
- Mémoire unifiée
- 16 Go de série (153 Go/s), options 24 Go ou 32 Go (170 Go/s)
- Stockage
- SSD de 1 To, 2 To ou 4 To
- Écran
- Liquid Retina XDR de 14,2 pouces (diagonale), 3024 × 1964 pixels
- Luminosité
- Jusqu'à 1600 nits en pic HDR
- Contraste
- 1 000 000:1
- Option d'écran
- Verre nano-texturé (antireflet) en option
- Caméra
- Caméra 12 Mpx Center Stage avec Vue du bureau
- Audio
- Six haut-parleurs avec Audio spatial, trois micros
- Batterie
- Lithium-polymère 72,4 Wh
- Autonomie
- Jusqu'à 20 h de streaming vidéo, jusqu'à 13 h de navigation web sans fil
- Charge rapide
- 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 96 W ou plus
- Sans fil
- Wi-Fi 7, Bluetooth 6
- Ports
- 3 ports Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, lecteur SDXC, prise casque 3,5 mm
- Écrans externes
- Jusqu'à deux
- Dimensions
- 1,55 × 31,26 × 22,12 cm
- Poids
- 1,55 kg
- Contenu de la boîte
- Adaptateur secteur USB-C 70 W, câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m), chiffon de nettoyage
- Système
- macOS 27
- Couleurs
- Noir sidéral, argent
MacBook Pro 14 pouces (M6) et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | MacBook Pro 14 pouces (M6) | MacBook Pro 13" M2 (2022) | MacBook Pro 16" M1 Pro ou M1 Max (2021) | MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2026 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Écran | 14,2 pouces | 13,3 pouces | 16,2 pouces | 14,2 pouces |
| Puce | Apple M6, CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs (Neural Accelerators dans chaqu… | Puce Apple M2 | Puce Apple M1 Pro | Puce Apple M1 Pro |
| Mémoire | — | 8 Go, 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée | 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée | 16 Go, 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée |
| Stockage | SSD de 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To | SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To |
| Autonomie | Jusqu'à 20 h de streaming vidéo, jusqu'à 13 h de navigation web sans… | Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 21 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV | Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV |
| Poids | 1,55 kg | 1,4 kg | 2,1 kg (M1 Pro) | 1,6 kg |
| Prix dès | 2 299 € | 765 € | 850 € | 755 € |
Questions fréquentes
Où trouver le MacBook Pro 14 pouces (M6) le moins cher ?
Chez Darty aujourd’hui, à 2 299 € en 1 To, neuf. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian du MacBook Pro 14 pouces (M6) ?
2 612 € : la moitié des 18 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 2 299 € à 3 301 €.
Le prix du MacBook Pro 14 pouces (M6) baisse-t-il ?
Historique en cours : 2 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026. Prix identique à hier. Moyennes sur 7 et 30 jours dès que l’historique sera assez long (2 jours aujourd’hui).
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.