PlayStation 5
186 offres
de 600 € à 2 005 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuf | – | 24 mois | Offerte | 599,99 €Le moins cher | Voir l’offre chez Fnac | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 603,99 €+4 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | Offerte | 649,99 €+50 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Neuf | – | 24 mois | Offerte | 649,99 €+50 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 659,90 €+60 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 659,90 €+60 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 663,99 €+64 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 669,90 €+70 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 673,99 €+74 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 674,98 €+75 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 678,99 €+79 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 679,90 €+80 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 683,99 €+84 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 684,98 €+85 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 689,90 €+90 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 693,99 €+94 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 698,99 €+99 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 699 €+99 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 825 Go | – | Offerte | 699 €+99 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | Offerte | 699 €+99 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 30 mois | 10,90 € | 699,90 €+100 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 704,98 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 704,98 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 704,98 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 704,98 €+105 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 708,99 €+109 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 713,99 €+114 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 723,99 €+124 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 723,99 €+124 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 724,98 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 724,98 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 724,98 €+125 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 728,99 €+129 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | – | Offerte | 729 €+129 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | Offerte | 730,96 €+131 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 733,99 €+134 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 1 To | – | 8,90 € | 738,05 €+138 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 739,90 €+140 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 741 €+141 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 744,98 €+145 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 747,63 €+148 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 749 €+149 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 825 Go | – | Offerte | 749 €+149 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 749,98 €+150 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 753,99 €+154 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 753,99 €+154 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 754,98 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 754,98 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 754,98 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 754,98 €+155 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 8,99 € | 757,99 €+158 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 759,98 €+160 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 764,98 €+165 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 764,98 €+165 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 825 Go | 30 mois | 10,90 € | 769,90 €+170 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | – | – | 4,99 € | 773,99 €+174 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 779,98 €+180 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+185 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+185 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+185 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+185 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+185 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+185 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 789,98 €+190 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 794,89 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 825 Go | – | Offerte | 795 €+195 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | – | Offerte | 795 €+195 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 799 €+199 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | – | – | Offerte | 799 €+199 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | – | Offerte | 799 €+199 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 825 Go | 24 mois | Offerte | 799 €+199 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 49,99 € | 799,98 €+200 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+205 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 8,99 € | 805,99 €+206 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 8,99 € | 807,99 €+208 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 809,98 €+210 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 814,98 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 814,98 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 814,98 €+215 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 819,98 €+220 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+225 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+225 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+225 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+225 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 79,99 € | 827,99 €+228 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 829 €+229 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Neuf | – | – | 89 € | 834 €+234 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+235 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 59,99 € | 837,99 €+238 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 839 €+239 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Neuf | 825 Go | – | Offerte | 840,84 €+241 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 844,98 €+245 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 844,98 €+245 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 89,99 € | 844,99 €+245 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 825 Go | 12 mois | Offerte | 849 €+249 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 825 Go | 12 mois | Offerte | 849 €+249 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| État correct | 825 Go | 12 mois | Offerte | 850 €+250 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+255 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | – | Offerte | 859 €+259 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+265 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | Offerte | 877,86 €+278 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | 45 € | 884 €+284 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 884,98 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 884,98 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 884,98 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 884,98 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 884,98 €+285 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 894,98 €+295 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 894,98 €+295 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 894,98 €+295 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 894,98 €+295 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | Offerte | 902,04 €+302 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 904,98 €+305 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 904,98 €+305 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 904,98 €+305 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 914,98 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 914,98 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 914,98 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 914,98 €+315 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 924,98 €+325 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 924,98 €+325 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 924,98 €+325 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 825 Go | – | Offerte | 925,23 €+325 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 934,98 €+335 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 934,98 €+335 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 944,98 €+345 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 944,98 €+345 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 944,98 €+345 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | Offerte | 948,84 €+349 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 954,98 €+355 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 964,98 €+365 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 964,98 €+365 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 964,98 €+365 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | – | Offerte | 968,98 €+369 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 974,98 €+375 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 984,98 €+385 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 004,98 €+405 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 1 004,98 €+405 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 1 004,98 €+405 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 004,98 €+405 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 034,98 €+435 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 8,29 € | 1 035,64 €+436 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 054,98 €+455 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 064,98 €+465 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 104,98 €+505 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 104,98 €+505 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 154,98 €+555 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | – | 24 mois | 4,99 € | 1 204,98 €+605 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 204,98 €+605 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 1 204,98 €+605 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | – | 24 mois | 8,29 € | 1 245,15 €+645 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 254,98 €+655 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 1 304,98 €+705 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 304,98 €+705 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 1 324,98 €+725 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 825 Go | 24 mois | 4,99 € | 1 354,98 €+755 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 354,98 €+755 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 384,98 €+785 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 404,89 €+805 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 404,98 €+805 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 1 504,98 €+905 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 1 604,98 €+1 005 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 24 mois | 4,99 € | 2 004,98 €+1 405 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 6 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
PlayStation 5 en bref
La PlayStation 5 est la console de salon de Sony, déclinée en modèle d'origine et en modèle Slim plus compact. Vous trouverez une édition Standard avec lecteur Ultra HD Blu-ray et une édition Digitale sans lecteur, ce qui fait varier le prix, tout comme le stockage : SSD de 825 Go sur les modèles d'origine, 1 To sur les modèles Slim.
- Capacités
- 825 Go et 1 To
Évolution du prix
Historique en cours : 2 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026.
Caractéristiques
- Processeur
- AMD Ryzen « Zen 2 » x86-64, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable jusqu'à 3,5 GHz
- Graphismes
- AMD Radeon basé sur RDNA 2 avec accélération du ray tracing, fréquence variable jusqu'à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)
- Mémoire
- 16 Go GDDR6, bande passante 448 Go/s
- Stockage
- SSD 825 Go (modèles d'origine) ou 1 To (modèles Slim)
- Débit de lecture SSD
- 5,5 Go/s (brut)
- Lecteur de disques
- Ultra HD Blu-ray, jusqu'à 100 Go par disque (édition Standard ; absent sur l'édition Digitale, lecteur amovible compatible avec la Slim Digitale)
- Sortie vidéo
- Prise en charge des téléviseurs 4K 120 Hz, 8K et du VRR (selon la norme HDMI 2.1)
- Audio
- Tempest 3D AudioTech
PlayStation 5 et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | PlayStation 5 | PlayStation 3 Super Slim | PlayStation Classic | PlayStation 4 Slim |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | — | — | — | 2016 |
| Processeur | AMD Ryzen « Zen 2 » x86-64, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable… | — | — | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs |
| Mémoire | 16 Go GDDR6, bande passante 448 Go/s | — | — | 8 Go GDDR5 |
| Stockage | SSD 825 Go (modèles d'origine) ou 1 To (modèles Slim) | — | — | 500 Go ou 1 To |
| Prix dès | 600 € | 106 € | 146 € | 150 € |
Questions fréquentes
Où trouver la PlayStation 5 le moins cher ?
Chez Fnac aujourd’hui, à 600 €, neuf. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de la PlayStation 5 ?
825 € : la moitié des 186 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 600 € à 2 005 €.
Le prix de la PlayStation 5 baisse-t-il ?
Historique en cours : 2 jours de relevés depuis le 06/11/2026, comparaison sur 7 jours à partir du 12/11/2026. Le prix a augmenté de 182 € depuis hier (417,99 €). Moyennes sur 7 et 30 jours dès que l’historique sera assez long (2 jours aujourd’hui).
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 30 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.