PlayStation 5 Slim
51 offres
de 604 € à 1 405 €| Vendeur | État | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuf | – | 4,99 € | 603,99 €Le moins cher | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 30 mois | 10,90 € | 659,90 €+56 € | Voir l’offre chez Asgoodasnew | |
| Neuf | – | 4,99 € | 663,99 €+60 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | 4,99 € | 673,99 €+70 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | 4,99 € | 678,99 €+75 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | Offerte | 699 €+95 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 704,98 €+101 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 723,99 €+120 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 724,98 €+121 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 749 €+145 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 754,98 €+151 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 764,98 €+161 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 774,98 €+171 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+181 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 784,98 €+181 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+191 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 794,98 €+191 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | Offerte | 799 €+195 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+201 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 804,98 €+201 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 814,98 €+211 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+221 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+221 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 824,98 €+221 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+231 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+231 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 834,98 €+231 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | Offerte | 840,84 €+237 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 844,98 €+241 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+251 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+251 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 854,98 €+251 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+261 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 864,98 €+261 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 884,98 €+281 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 894,98 €+291 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 894,98 €+291 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 904,98 €+301 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 914,98 €+311 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 924,98 €+321 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | Offerte | 925,23 €+321 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | – | Offerte | 968,98 €+365 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 1 004,98 €+401 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| État correct | 24 mois | 8,29 € | 1 245,15 €+641 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 304,98 €+701 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 324,98 €+721 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 1 354,98 €+751 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 354,98 €+751 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 384,98 €+781 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 1 404,89 €+801 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 1 404,98 €+801 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 13 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
PlayStation 5 Slim en bref
Prix le plus bas pour la PlayStation 5 Slim : 604 € chez Cdiscount. Pricovia compare 123 offres, et 1 001 € séparent la moins chère de la plus chère.
Évolution du prix
Prix le plus bas par jour : 604 € le 07/11/2026. Les relevés quotidiens ont commencé : la courbe s’affichera dès le deuxième jour.
Historique en cours : le prix le plus bas est relevé chaque jour depuis le 07/11/2026.
PlayStation 5 Slim et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | PlayStation 5 Slim | PlayStation 5 | PlayStation 3 | PlayStation 2 |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | — | AMD Ryzen « Zen 2 » x86-64, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable… | Cell Broadband Engine | — |
| Mémoire | — | 16 Go GDDR6, bande passante 448 Go/s | 256 Mo de mémoire principale, 256 Mo de mémoire graphique | — |
| Prix dès | 604 € | 660 € | 106 € | 106 € |
Questions fréquentes
Où trouver la PlayStation 5 Slim le moins cher ?
Chez Cdiscount aujourd’hui, à 604 €, neuf. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de la PlayStation 5 Slim ?
835 € : la moitié des 123 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 604 € à 1 605 €.
Le prix de la PlayStation 5 Slim baisse-t-il ?
Historique en cours : le prix le plus bas est relevé chaque jour depuis le 07/11/2026. Comparaison avec la veille dès demain : les relevés ont commencé le 07/11/2026. Le prix le plus bas relevé est 603,99 € le 07/11/2026.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 30 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.