PlayStation 5 Pro
10 offres
de 1 605 € à 2 205 €| Vendeur | État | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 1 604,98 €Le moins cher | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 604,98 €même prix | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 654,98 €+50 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Parfait état | 24 mois | 4,99 € | 1 704,98 €+100 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | Offerte | 1 749,99 €+145 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | – | 69,99 € | 1 768,99 €+164 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 894,98 €+290 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 984,98 €+380 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 1 994,98 €+390 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Neuf | 24 mois | 4,99 € | 2 204,98 €+600 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 36 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
PlayStation 5 Pro en bref
Prix le plus bas pour la PlayStation 5 Pro : 1 605 € chez Pixmania. Pricovia compare 10 offres, et 600 € séparent la moins chère de la plus chère.
Évolution du prix
Prix le plus bas par jour : 1 605 € le 07/11/2026. Les relevés quotidiens ont commencé : la courbe s’affichera dès le deuxième jour.
Historique en cours : le prix le plus bas est relevé chaque jour depuis le 07/11/2026.
PlayStation 5 Pro et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | PlayStation 5 Pro | PlayStation 5 Slim | PlayStation 5 | PlayStation 3 |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | — | — | AMD Ryzen « Zen 2 » x86-64, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable… | Cell Broadband Engine |
| Mémoire | — | — | 16 Go GDDR6, bande passante 448 Go/s | 256 Mo de mémoire principale, 256 Mo de mémoire graphique |
| Prix dès | 1 605 € | 604 € | 660 € | 106 € |
Questions fréquentes
Où trouver la PlayStation 5 Pro le moins cher ?
Chez Pixmania aujourd’hui, à 1 605 €, parfait état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de la PlayStation 5 Pro ?
1 750 € : la moitié des 10 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 1 605 € à 2 205 €.
Le prix de la PlayStation 5 Pro baisse-t-il ?
Historique en cours : le prix le plus bas est relevé chaque jour depuis le 07/11/2026. Comparaison avec la veille dès demain : les relevés ont commencé le 07/11/2026. Le prix le plus bas relevé est 1 604,98 € le 07/11/2026.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.