PlayStation 4 Slim
79 offres
de 167 € à 615 €| Vendeur | État | Capacité | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 167,33 €Le moins cher | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 168,35 €+1 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 169,37 €+2 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 170,39 €+3 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 174 €+7 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | – | 15 € | 174,99 €+8 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 178,55 €+11 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 178,99 €+12 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 179 €+12 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 179 €+12 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 180 €+13 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | 16,50 € | 180,49 €+13 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | 16,50 € | 181,49 €+14 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | 16,50 € | 182,49 €+15 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 182,63 €+15 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | 16,50 € | 183,49 €+16 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 183,65 €+16 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 189 €+22 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 189 €+22 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 189,99 €+23 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 189,99 €+23 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 500 Go | – | 16,50 € | 191,49 €+24 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 192,85 €+26 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | 16,50 € | 193,49 €+26 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 194,99 €+28 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | 16,50 € | 195,49 €+28 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | 16,50 € | 196,49 €+29 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 200 €+33 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 200,99 €+34 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 201 €+34 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | 24 mois | Offerte | 202 €+35 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 204 €+37 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 204 €+37 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 204,98 €+38 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 205 €+38 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 209 €+42 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 210 €+43 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 210,18 €+43 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 211 €+44 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 212 €+45 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 219 €+52 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 219 €+52 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 219,89 €+53 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 219,90 €+53 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 220 €+53 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 222 €+55 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Très bon état | 500 Go | – | 16,50 € | 222,49 €+55 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | 24 mois | Offerte | 222,99 €+56 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 222,99 €+56 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 223 €+56 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | – | Offerte | 223 €+56 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 500 Go | 24 mois | 4,99 € | 224,98 €+58 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | – | 16,50 € | 226,49 €+59 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 227,99 €+61 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 230 €+63 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 231 €+64 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 231 €+64 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | 16,50 € | 232,49 €+65 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 233 €+66 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | – | 16,50 € | 235,49 €+68 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 243,99 €+77 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 244,98 €+78 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 255 €+88 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 264,98 €+98 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 274,98 €+108 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 284,98 €+118 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 285 €+118 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 500 Go | 12 mois | Offerte | 289,16 €+122 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 290 €+123 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 294,98 €+128 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 12 mois | Offerte | 300 €+133 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 324,98 €+158 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | – | Offerte | 330,62 €+163 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 354,98 €+188 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 384,98 €+218 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 394,98 €+228 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 12,99 € | 412,93 €+246 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 514,98 €+348 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 1 To | 24 mois | 4,99 € | 614,98 €+448 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 35 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
PlayStation 4 Slim en bref
La PlayStation 4 Slim est une console de salon de Sony, sortie en 2016 dans la gamme PlayStation. Elle existe en deux versions qui se distinguent par leur stockage, 500 Go ou 1 To, et c'est cette capacité qui fait varier le prix d'une offre à l'autre. Le reste de la fiche technique reste identique entre les deux, avec notamment 8 Go de mémoire GDDR5 et un lecteur Blu-ray et DVD.
- Puce
- AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs
- Capacités
- 500 Go et 1 To
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 30 derniers jours.
Sur 30 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 150 €, avec un minimum à 150 € le 10/10/2026. Aujourd’hui : 150 €.
Caractéristiques
- Processeur
- AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs
- Carte graphique
- AMD Radeon, 1,84 TFLOPS
- Mémoire
- 8 Go GDDR5
- Stockage
- 500 Go ou 1 To
- Lecteur
- Blu-ray et DVD (lecture seule)
- Définition
- HDMI, HDR pris en charge
- Dimensions
- environ 265 x 39 x 288 mm
- Poids
- environ 2,1 kg
PlayStation 4 Slim et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | PlayStation 4 Slim | PlayStation 4 Pro | PlayStation 5 Slim | PlayStation 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2016 | 2016 | — | — |
| Processeur | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs | — | AMD Ryzen « Zen 2 » x86-64, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable… |
| Mémoire | 8 Go GDDR5 | 8 Go GDDR5 | — | 16 Go GDDR6, bande passante 448 Go/s |
| Stockage | 500 Go ou 1 To | 1 To | — | SSD 825 Go (modèles d'origine) ou 1 To (modèles Slim) |
| Poids | environ 2,1 kg | environ 3,3 kg | — | — |
| Prix dès | 150 € | 229 € | 604 € | 660 € |
Questions fréquentes
Où trouver la PlayStation 4 Slim le moins cher ?
Chez Pixmania aujourd’hui, à 150 € en 500 Go, parfait état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de la PlayStation 4 Slim ?
223 € : la moitié des 171 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 150 € à 705 €.
Le prix de la PlayStation 4 Slim baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 30 derniers jours. Prix identique à hier. Prix stable depuis 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.