PlayStation 4 Pro
25 offres
de 229 € à 635 €| Vendeur | État | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Très bon état | – | Offerte | 229 €Le moins cher | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | – | 13,99 € | 232,98 €+4 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 244,98 €+16 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 24 mois | 8,29 € | 248,29 €+19 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | – | Offerte | 249 €+20 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | – | Offerte | 250 €+21 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 253,98 €+25 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 265 €+36 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 269 €+40 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | – | Offerte | 269,90 €+41 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 277,75 €+49 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | – | Offerte | 279,90 €+51 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 285,85 €+57 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | – | Offerte | 289 €+60 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 294,98 €+66 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 300,57 €+72 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | – | Offerte | 309,90 €+81 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | – | Offerte | 324,90 €+96 € | Voir l’offre chez Cdiscount | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 324,98 €+96 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 373 €+144 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 391,87 €+163 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 424,98 €+196 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Très bon état | 12 mois | Offerte | 450 €+221 € | Voir l’offre chez Back Market | |
| Très bon état | – | 12,99 € | 512,94 €+284 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Très bon état | 24 mois | 4,99 € | 634,98 €+406 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 21 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
PlayStation 4 Pro en bref
Prix le plus bas pour la PlayStation 4 Pro : 229 € chez Cdiscount. Pricovia compare 54 offres, et 776 € séparent la moins chère de la plus chère. Plutôt cher : 9 % au-dessus de la moyenne des 30 derniers jours.
- Puce
- AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs
Évolution du prix
Plutôt cher : 9 % au-dessus de la moyenne des 30 derniers jours.
Sur 30 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 211 €, avec un minimum à 197 € le 12/10/2026. Aujourd’hui : 229 €.
Tendance sur 7 jours : hausse de 19 €.
Caractéristiques
- Processeur
- AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs
- Carte graphique
- AMD Radeon, 4,20 TFLOPS
- Mémoire
- 8 Go GDDR5
- Stockage
- 1 To
- Lecteur
- Blu-ray et DVD (lecture seule)
- Définition
- 4K et HDR (HDMI)
- Dimensions
- 295 x 55 x 327 mm
- Poids
- environ 3,3 kg
PlayStation 4 Pro et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | PlayStation 4 Pro | PlayStation 4 Slim | PlayStation 5 Slim | PlayStation 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2016 | 2016 | — | — |
| Processeur | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs | AMD « Jaguar » x86-64, 8 cœurs | — | AMD Ryzen « Zen 2 » x86-64, 8 cœurs / 16 threads, fréquence variable… |
| Mémoire | 8 Go GDDR5 | 8 Go GDDR5 | — | 16 Go GDDR6, bande passante 448 Go/s |
| Stockage | 1 To | 500 Go ou 1 To | — | SSD 825 Go (modèles d'origine) ou 1 To (modèles Slim) |
| Poids | environ 3,3 kg | environ 2,1 kg | — | — |
| Prix dès | 229 € | 150 € | 604 € | 660 € |
Questions fréquentes
Où trouver la PlayStation 4 Pro le moins cher ?
Chez Cdiscount aujourd’hui, à 229 €, très bon état. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de la PlayStation 4 Pro ?
280 € : la moitié des 54 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 229 € à 1 005 €.
Le prix de la PlayStation 4 Pro baisse-t-il ?
Plutôt cher : 9 % au-dessus de la moyenne des 30 derniers jours. Prix identique à hier. Le prix a augmenté de 19 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.