Nintendo Switch
14 offres
de 189 € à 505 €| Vendeur | État | Garantie | Livraison | Prix total | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Bon état | 24 mois | 2,99 € | 188,98 €Le moins cher | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 204,98 €+16 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | Offerte | 208,99 €+20 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Bon état | 24 mois | 12,99 € | 212,93 €+24 € | Voir l’offre chez Fnac | |
| Bon état | 24 mois | Offerte | 219 €+30 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 244,98 €+56 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | Offerte | 289,99 €+101 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 354,98 €+166 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 374,98 €+186 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 404,98 €+216 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 434,98 €+246 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 454,98 €+266 € | Voir l’offre chez Pixmania | |
| Bon état | – | 8,29 € | 486,21 €+297 € | Voir l’offre chez Darty | |
| Bon état | 24 mois | 4,99 € | 504,98 €+316 € | Voir l’offre chez Pixmania |
Vérifié il y a 59 min. Classement par prix total, livraison comprise quand le vendeur l’indique. Certains liens sont rémunérés, sans effet sur le classement.
Nintendo Switch en bref
La Nintendo Switch est une console de jeux hybride de Nintendo, sortie en 2017, qui se joue en mode portable ou branchée sur un téléviseur. Les caractéristiques officielles fournies décrivent une seule configuration, avec 32 Go de stockage extensible par carte microSD et des manettes Joy-Con amovibles, sans variante de capacité, de taille ou de connectivité. Pour comparer les offres, vérifiez surtout le contenu de la boîte et l'état de l'appareil proposé par chaque vendeur.
- Puce
- NVIDIA Tegra personnalisé
- Écran
- 6,2 pouces
Évolution du prix
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours.
Sur 7 jours, le prix le plus bas a été en moyenne de 195 €, avec un minimum à 166 € le 06/11/2026. Aujourd’hui : 166 €.
Tendance sur 7 jours : baisse de 34 €.
Caractéristiques
- Processeur
- NVIDIA Tegra personnalisé
- Stockage
- 32 Go, extensible par carte microSD
- Écran
- LCD tactile 6,2 pouces, 1280 x 720
- Définition
- 1920 x 1080 sur téléviseur
- Manettes
- Joy-Con amovibles
- Dimensions
- 102 x 239 x 13,9 mm (avec les Joy-Con)
- Poids
- environ 398 g avec les Joy-Con
Nintendo Switch et modèles voisins : prix et écarts
| Caractéristique | Nintendo Switch | Nintendo Switch Lite | Nintendo Switch (modèle OLED) |
|---|---|---|---|
| Sortie | 2017 | 2019 | 2021 |
| Écran | 6,2 pouces | 5,5 pouces | 7 pouces |
| Stockage | 32 Go, extensible par carte microSD | 32 Go, extensible par carte microSD | 64 Go, extensible par carte microSD |
| Poids | environ 398 g avec les Joy-Con | environ 275 g | environ 420 g avec les Joy-Con |
| Prix dès | 166 € | 148 € | 198 € |
Questions fréquentes
Où trouver la Nintendo Switch le moins cher ?
Chez Fnac aujourd’hui, à 166 €, état correct. Le classement de Pricovia porte sur le prix total, livraison incluse quand le vendeur l’annonce.
Quel est le prix médian de la Nintendo Switch ?
305 € : la moitié des 144 offres sont à ce prix ou moins. Elles vont de 166 € à 1 205 €.
Le prix de la Nintendo Switch baisse-t-il ?
Bon prix : le plus bas relevé sur les 7 derniers jours. Le prix a baissé de 33,82 € depuis hier (200 €). Le prix a baissé de 33,82 € en 7 jours.
Quelle garantie annoncent les vendeurs ?
De 12 à 24 mois selon l’offre ; la durée de chaque garantie est indiquée dans le tableau des offres.